常规参数 |
|||||
设备型号 | DW90AG4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | DW90AG4 | ||||
吨位区间 | 36-70吨 | ||||
动力类型 | 燃油 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | YCK13480-T400 | ||||
转速 (rpm) | |||||
飞轮功率 (kW) | 358 | ||||
缸径 (mm) | |||||
冲程 (mm) | |||||
排量 (L) | |||||
缸数 (个) | |||||
排放标准 | 国四/欧四 | ||||
动力类型 | 柴油 | ||||
工作性能 |
|||||
额定载重量 (kg) | 60000 | ||||
负载最高速度 (km/h) | |||||
整机空载重量 (kg) | 32000 | ||||
整机满载质量 (kg) | |||||
装载容量 (m³) | 32 | ||||
最大卸载高度 (mm) | |||||
最小转弯半径 (mm) | ≤11000 | ||||
最高行驶速度 (km/h) | |||||
卸载角度 (°) | |||||
车厢举升时间 (s) | ≤ 20 | ||||
车厢降落时间 (s) | |||||
爬坡度 (%) | |||||
驱动形式 | |||||
前桥 (t) | |||||
后桥 (t) | |||||
行驶速度 |
|||||
变速箱类型 | 7DS220 | ||||
行驶速度1档(前进) (km/h) | |||||
行驶速度2档(前进) (km/h) | |||||
行驶速度3档(前进) (km/h) | |||||
行驶速度4档(前进) (km/h) | |||||
行驶速度5档(前进) (km/h) | |||||
行驶速度6档(前进) (km/h) | |||||
行驶速度7档(前进) (km/h) | |||||
行驶速度(后退) (km/h) | |||||
速比 | |||||
在总阻力8%时的速度 (下坡、持续载荷) (km/h) | |||||
轮胎 |
|||||
轮胎规格 | |||||
前轮气压 (Mpa) | |||||
后轮气压 (Mpa) | |||||
整车参数 |
|||||
整车全长 (mm) | 9040 | ||||
整车全宽 (mm) | 3575 | ||||
整车全高 (mm) | 3890 | ||||
轴距 (mm) | 3800+1500 | ||||
轮距 (mm) | |||||
自卸斗最小离地间隙 (mm) | 346 | ||||
空载高度 (mm) | |||||
货箱深度 (mm) | |||||
车厢升起总高度 (mm) | |||||
板簧片数 | |||||
板簧厚度 (mm) | |||||
驾驶室形式 | |||||
货箱长度 (mm) | |||||
货箱宽度 (mm) | |||||
底盘型号 | |||||
车架形式 | |||||
悬架结构 | |||||
制动方式 | |||||
转向方式 | |||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L) | |||||
冷却系统容量 (L) | |||||
差速器容量 (L) | |||||
提升装置液压油箱 (L) | |||||
电能参数 |
|||||
电池形式 | |||||
整车电量 (kWh) | |||||
电压平台 (V) | |||||
充电时长 (h) | |||||
驱动电机型号 | |||||
额定功率 (kW) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3