常规参数 |
|||||
| 设备型号 | E20z | E17z | E18z | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 20 | 17 | |||
| 吨位区间 | 微挖(4吨以下) | 1.7 | 微挖(4吨以下) | ||
| 行走方式 | 履带式 | 履带式 | 履带式 | ||
| 铲斗形式 | 反铲 | 反铲 | |||
| 工况用途 | 通用型 | 通用型 | |||
| 动力类型 | 燃油 | 燃油 | |||
发动机(燃油) |
|||||
| 型号 | 久保田/D722 | E18z | |||
| 型式 | 柴油机 | ||||
| 额定功率 (kW) | 10.4 | 10.4 | 14.2 | ||
| 额定转速 (r/min) | |||||
| 最大扭矩 (N·m) | 43.5 | 71.4 | |||
| 总排量 (L) | 0.719 | 1.1 | |||
| 气缸数 (个) | 3 | 3 | |||
| 缸径×行程 (mm) | |||||
| 发动机品牌 | 久保田 | 久保田 | |||
| 排放标准 | |||||
性能参数 |
|||||
| 工作重量 (kg) | 1953 | 1749 | 1955 | ||
| 铲斗容量 (m³) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
| 行走速度(高/低) (km/h) | 4.2/2.1 | 2.3/4.4 | |||
| 回转速度 (rpm) | 8.4 | 10 | |||
| 接地比压 (Kpa) | 29.7 | 30.3 | |||
| 爬坡能力 (%) | |||||
| 铲斗挖掘力 (kN) | 20.835 | 16.2 | |||
| 斗杆挖掘力 (kN) | 10.371 | ||||
| 动臂长度 (mm) | |||||
| 斗杆长度 (mm) | |||||
| 最大牵引力 (kN) | |||||
整机尺寸 |
|||||
| 长×宽×高(运输状态) (mm) | 3688×1532×2297 | ||||
| 驾驶室全高 (mm) | |||||
| 配重离地间隙 (mm) | 419 | ||||
| 履带接地长度 (mm) | 1620 | ||||
| 履带总长度 (mm) | |||||
| 履带板宽度 (mm) | |||||
| 履带总宽度 (mm) | |||||
| 履带轨距 (mm) | |||||
| 最小离地间隙 (mm) | 25 | ||||
| 最小回转半径(前端装置) (mm) | |||||
| 后端回转半径 (mm) | |||||
作业范围 |
|||||
| 最大挖掘半径 (mm) | 4264 | 3923 | |||
| 停机面最大挖掘半径 (mm) | |||||
| 最大挖掘深度 (mm) | 2565 | 2249 | 2190 | ||
| 最大挖掘高度 (mm) | 3701 | ||||
| 最大卸载高度 (mm) | 2772 | ||||
| 最大垂直挖掘深度 (mm) | 2115 | ||||
| 动臂回转角度(左/右) (°) | 71/49 | ||||
| 推土板宽度×高度 (mm) | 980*190 | ||||
| 推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
| 燃油箱 (L) | 19.0 | 24.6 | |||
| 液压油箱 (L) | 19.0 | 18.6 | |||
| 发动机油更换量 (L) | 3 | ||||
| 冷却液 (L) | 5 | ||||
液压系统 |
|||||
| 主泵类型 | 双柱塞泵和齿轮泵 | 变量柱塞泵 | |||
| 主溢流设定压力 (Mpa) | |||||
| 主泵最大流量 (L/min) | 41.3 | 61.6 | |||
| 行走液压马达型式 | |||||
| 回转液压马达型式 | |||||
| 工作液压油路 (Mpa) | |||||
| 行走液压回路 (Mpa) | |||||
| 回转液压回路 (Mpa) | |||||
| 控制液压回路 (Mpa) | |||||
| 先导系统最大压力 (Mpa) | |||||
| 动臂油缸-缸径×行程 (mm) | |||||
| 斗杆油缸-缸径×行程 (mm) | |||||
| 铲斗油缸-缸径×行程 (mm) | |||||
| 先导系统最大流量 (L/min) | |||||
动力系统(电池) |
|||||
| 电池品牌 | |||||
| 电池类型 | |||||
| 系统额定电量 (AH) | |||||
| 额定存储能量 (kWh) | |||||
| 标准电压 (V) | |||||
| 电池系统防护等级 | |||||
| 冷却方式 | |||||
| 充电时长 (min) | |||||
| 可选充电桩规格 (kW) | |||||
液压电机 |
|||||
| 电机功率 (kW) | |||||
| 防护等级 | |||||
| 环境温度 (℃) | |||||
| 冷却方式 | |||||
| 海拔高度 (m) | |||||
回转系统 |
|||||
| 驱动方式 | |||||
| 回转降速装置 | |||||
| 回转支撑润滑 | |||||
| 回转制动 | |||||
| 保持制动器/回转锁 | |||||
底盘结构 |
|||||
| 中心框架 | |||||
| 履带架 | |||||
| 履带封闭 | |||||
| 履带张紧 | |||||
| 履带板数量 | |||||
| 拖链轮数量 | |||||
| 支重轮数量 | |||||
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3