| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号(/) | GT-550E | 机型简称 | 550 |
| 发动机 | |||
| 型号(/) | ISLE+350 | 额定功率(kW) | 2,100r/min时257 kw |
| 额定扭矩(N·m/r/min) | 1400r/min时,1,550N.m | ||
| 质量参数 | |||
| 行驶状态自重(总质量)(kg) | 41,600 | ||
| 工作参数 | |||
| 最大额定总起重量(kg) | 55000 | 支腿跨距(纵向×横向)(m) | 5.48m ×6.8m |
| 基本臂最大起升高度(m) | 42000 | ||
| 作业速度 | |||
| 单绳最大速度(主卷扬)(m/min) | 143 | 单绳最大速度(副卷扬)(m/min) | 123 |
| 起重臂全伸/全缩时间(s) | 132 | ||
| 行驶参数 | |||
| 最高行驶速度(km/h) | 76 | 最大爬坡度(%) | 45 |
| 接近角(°) | 20° | 离去角(°) | 14° |
| 最小转弯直径(m) | 11 | 最小离地间隙(mm) | 203mm |
| 整机尺寸 | |||
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 13480×2800×3750 | ||
| 底盘 | |||
| 型号(/) | BCW5431JQZ | 发动机型号(/) | ISLE+350 |
| 发动机额定功率(kW/r/min) | 2,100r/min时257 kw | 发动机最大输出扭矩(N·m/r/min) | 1400r/min时,1,550N.m |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3