常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | TYD200 | 机型简称 | 200 |
设备类型 | 模块型推土机 | 整机工作重量(kg) | 19530 |
爬坡能力(°) | 30 | 接地比压(kPa) | 65 |
发动机 | |||
型号 | NT855-C280BCⅢ | 飞轮功率(kW) | 147 |
额定转速(r/min) | 1950 | 燃油消耗率(g/kW·h) | ≤212 |
整机尺寸 | |||
整机长度(mm) | 5270 | 整机宽度(mm) | 3426 |
整机高度(mm) | 3017 | 履带板宽度(mm) | 510 |
履带接地长度(mm) | 2675 | 最小转弯半径(mm) | 2200 |
最小离地间隙(mm) | 400 | ||
液压系统 | |||
额定工作压力(Mpa ) | 14 | ||
传动系统 | |||
行驶速度1档(前进/后退)(km/h ) | 3.9/5.0 | 行驶速度2档(前进/后退)(km/h ) | 6.8/8.6 |
行驶速度3档(前进/后退)(km/h ) | 10.6/13.4 | ||
铲刀装置 | |||
类型( ) | 直倾铲 | 铲刀容量(m³) | 4.13 |
铲刀宽度 | 3426 | 铲刀高度(mm ) | 1225 |
最大提升高度(mm ) | 1103 | 最大切土深度(mm ) | 446 |
最大倾斜度(mm ) | 870 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |