常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | U15-3S | 机型简称 | 15 |
挖机吨位(t) | 1570 | 行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 通用型 |
发动机(燃油) | |||
发动机品牌 | 久保田 | 型号 | 水冷三缸D782-E2-BH-7 |
额定功率(kW) | 9.6 | 额定转速(r/min) | 2300 |
总排量(L) | 0.778 | 气缸数(个) | 3 |
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 1570 | 铲斗容量(m³) | 0.04 |
行走速度(高/低)(km/h) | 2.2/4.3 | 回转速度(rpm) | 8.7 |
爬坡能力(%) | 58 | 铲斗挖掘力(kN) | 15.2 |
整机尺寸 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 3575×990/1240×2250 | 驾驶室全高(mm) | 2250 |
履带接地长度(mm) | 1230 | 履带总长度(mm) | 1585 |
履带板宽度(mm) | 230 | 履带总宽度(mm) | 990/1240 |
履带轨距(mm) | 760/1010 | 最小离地间隙(mm) | 145 |
最小回转半径(前端装置)(mm) | 1425/1210 | 后端回转半径(mm) | 620 |
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 3900 | 停机面最大挖掘半径(mm) | 3840 |
最大挖掘深度(mm) | 2310 | 最大挖掘高度(mm) | 3540 |
最大卸载高度(mm) | 2440 | 最大垂直挖掘深度(mm) | 1910 |
推土板宽度×高度(mm) | 990/1240×265 | 推土板举升或推深(mm) | 260/180 |
油类容量 | |||
燃油箱(L) | 18 | ||
液压系统 | |||
主泵类型 | 变量泵×2+齿轮泵+先导齿轮泵 | 主泵最大流量(L/min) | 16.6×2+10.4+6.2 |
行走液压马达型式 | 2速柱塞马达 | 回转液压马达型式 | 轨道马达 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1843776 |
崔** |
14*******09 |
近期 |
||
1842526 |
陈** |
13*******49 |
近期 |
||
1819709 |
龚** |
15*******31 |
今年 |
||
1791835 |
测** |
18*******13 |
今年 |
||
1791829 |
测** |
18*******12 |
今年 |
||
1791823 |
测** |
18*******11 |
今年 |
||
1789138 |
和** |
15*******99 |
今年 |
||
1787769 |
张** |
13*******09 |
今年 |
||
1757025 |
梁** |
15*******41 |
2023年 |
||
1741099 |
胡** |
18*******68 |
2023年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3