| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | KX175-5 | 机型简称 | 175 |
| 挖机吨位(t) | 7.48 | 行走方式 | 履带式 |
| 铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 通用型 |
| 发动机(燃油) | |||
| 发动机品牌 | 久保田 | 型号 | V2403DL-T-E3 |
| 额定功率(kW) | 42 | 额定转速(r/min) | 2200 |
| 总排量(L) | 2.434 | ||
| 性能参数 | |||
| 工作重量(kg) | 7480 | 铲斗容量(m³) | 0.35 |
| 行走速度(高/低)(km/h) | 4.5/2.4 | 回转速度(rpm) | 10.5 |
| 爬坡能力(%) | 30° | 铲斗挖掘力(kN) | 57.7 |
| 整机尺寸 | |||
| 长×宽×高(运输状态)(mm) | 6195×2525×2200 | 驾驶室全高(mm) | 2525 |
| 履带接地长度(mm) | 1750 | 履带总长度(mm) | 2845 |
| 履带板宽度(mm) | 450 | 履带总宽度(mm) | 2165 |
| 履带轨距(mm) | 2250 | 最小离地间隙(mm) | 375 |
| 最小回转半径(前端装置)(mm) | 1295 | 后端回转半径(mm) | 1660 |
| 作业范围 | |||
| 最大挖掘半径(mm) | 6425 | 最大挖掘深度(mm) | 4040 |
| 最大挖掘高度(mm) | 6500 | 最大卸载高度(mm) | 4385 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 2910 | 推土板宽度×高度(mm) | 2200×450 |
| 推土板举升或推深(mm) | 475/515 | ||
| 油类容量 | |||
| 燃油箱(L) | 140 | ||
| 液压系统 | |||
| 主泵类型 | 变量泵×1 + 齿轮泵×1 | 行走液压马达型式 | 柱塞液压马达 |
| 回转液压马达型式 | 柱塞液压马达 | ||
| 序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
1900895 |
王** |
18*******25 |
2025年 |
||
1885413 |
翁** |
15*******71 |
2025年 |
||
1881917 |
杨** |
15*******20 |
2025年 |
||
1872020 |
孙** |
15*******66 |
2025年 |
||
1851012 |
谭** |
15*******81 |
2025年 |
||
1835963 |
李** |
13*******98 |
2024年 |
||
1811309 |
杨** |
13*******59 |
2024年 |
||
1810826 |
刘** |
15*******16 |
2024年 |
||
1780770 |
郝 |
13*******40 |
2024年 |
||
1780016 |
丁** |
15*******23 |
2024年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3