常规参数 |
|||||
设备型号 | TZ3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
设备类型 | 铁路工程机械 | ||||
机型简称 | 3 | ||||
整机尺寸 |
|||||
机器重量 (kg) | 45800 | ||||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 16000×2950×3400 | ||||
前后轴距 (mm) | 4200 | ||||
前轮轮距(内/外) (mm) | 1865/2535 | ||||
后轮轮距 (mm) | 2425 | ||||
前支腿跨距 (mm) | 3860 | ||||
后支腿跨距 (mm) | 1380 | ||||
前后支腿跨距 (mm) | 6180 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 230 | ||||
接近角/离去角 (°) | 15.5/15 | ||||
履带宽 (mm) | |||||
前后轴型号 | |||||
轮胎规格 | |||||
发动机 |
|||||
发动机型号 | 道依茨 TCD2013 L06 2V | ||||
功率 (kW) | 200 | ||||
转速 (r/min) | 2300 | ||||
排放标准 | 非公路,欧三 | ||||
行驶性能 |
|||||
最高行驶车速 (km/h) | 17.5 | ||||
驱动方式 | 4×4 | ||||
最大爬坡度 (%) | 25 | ||||
最小转弯半径 (m) | 5.5 | ||||
转向模式 | 后桥独立转向 | ||||
转向角度 (°) | 29.5/-37 | ||||
行车制动 | 液压双回路,湿式 | ||||
驻车制动 | 盘式,液压解除 | ||||
电气系统 |
|||||
总装机功率 (kW) | 200 | ||||
外接电源 (V/HZ) | 380/50 | ||||
外接电缆长度 (m) | 100 | ||||
主泵电机数量 (个) | 3 | ||||
主泵电机功率 (kW) | 55 | ||||
主泵电机转速 (r/min) | 1470 | ||||
水泵电机功率 (kW) | 11 | ||||
空压机功率 (kW) | 7.5 | ||||
主工作照明功率 (kW) | 0.4×2 | ||||
副工作照明功率 (kW) | 0.15×2 | ||||
空压机压力 (kg/㎠) | |||||
空压机储箱容量 (m³) | |||||
作业性能 |
|||||
最大作业覆盖面积 (㎡) | 165 | ||||
最大作业高度 (mm) | 12175 | ||||
最大作业宽度 (mm) | 14560 | ||||
液压泵组数量 (个) | 3 | ||||
钻臂数量 (个) | 3 | ||||
钻臂延伸长度 (mm) | 1600 | ||||
钻臂举升角度 (°) | 65/-30 | ||||
钻臂摆动角度 (°) | ±45 | ||||
推进器翻转角度 (°) | 360 | ||||
推进器补偿长度 (mm) | 1800 | ||||
最大推进力 (kN) | 20 | ||||
钻孔深度 (mm) | 5140 | ||||
凿岩机冲击功率 (kW) | 17/20 | ||||
凿岩机冲击频率 (Hz) | 60/70 | ||||
凿岩机回转扭矩 (N·m) | 325/762 | ||||
钻孔直径 (mm) | 45/70 | ||||
驾驶室升降高度 (mm) | 1200 | ||||
驾驶室顶棚升降高度 (mm) | 700 | ||||
冲洗水泵扬程 (m) | 153 | ||||
冲洗水流量 (L/min) | 300 | ||||
进水管长度 (mm) | 2/80 | ||||
气润滑系统压力 (bar) | 3/8 | ||||
最大气润滑量 (L/min) | 1050 | ||||
钻臂型号 | |||||
钻臂重量 (kg) | |||||
钻孔器 |
|||||
型号 | |||||
重量 (kg) | |||||
长度 (mm) | |||||
打击数 (bpm) | |||||
旋转 (r/min) | |||||
打击力 (kW) | |||||
打击压力 (kg/㎠) | |||||
旋转压力 (kg/㎠) | |||||
吸尘器 |
|||||
风压 (mmAq) | |||||
吸入容量 (m³/min) | |||||
过滤器数 (ea) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3