|
|---|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | C95W | C75W | B75S | C70W | B75ECO轮式挖掘机 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 95 | 75 | 75 | 70 | B75ECO |
| 吨位区间 | 小轮挖(15吨以下) | 小轮挖(15吨以下) | 小轮挖(15吨以下) | 小轮挖(15吨以下) | 小轮挖(15吨以下) |
| 行走方式 | 轮胎式 | 轮胎式 | 轮胎式 | 轮胎式 | 轮胎式 |
| 动力类型 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 | 燃油 |
发动机 |
|||||
| 型号 | 4DK | 新柴4E/玉柴4FA/玉柴4DK | 4F30 | 4F30 | 4D32Y40 |
| 额定功率 (kW) | 73.5 | 48/50 | 48 | 48 | 36.8 |
| 额定转速 (r/min) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 最大扭矩 (N·m) | |||||
| 总排量 (L) | |||||
| 气缸数 (个) | |||||
| 缸径×行程 (mm) | |||||
| 发动机品牌 | 玉柴 | 玉柴 | 玉柴 | 玉柴 | 新柴 |
| 排放标准 | 国三 | 国三 | 国三 | 国三 | 国四 |
性能参数 |
|||||
| 工作重量 (kg) | 8875 | 6700 | 7000 | 6665 | 6000 |
| 铲斗容量 (m³) | 0.3-0.5 | 0.25~0.4 | 0.25-0.4 | 0.25~0.4 | 0.2 |
| 行走速度(高/低) (km/h) | 31 | 28 | 30 | 30 | 28 |
| 回转速度 (rpm) | 11 | 10.5 | 11 | 10.5 | 8.5 |
| 接地比压 (Kpa) | 50 | ||||
| 爬坡能力 (%) | 35 | 70 | 35 | 70 | 35 |
| 铲斗挖掘力 (kN) | 50 | 30 | 30 | ||
| 斗杆挖掘力 (kN) | |||||
| 动臂长度 (mm) | 3400 | ||||
| 斗杆长度 (mm) | 1900 | ||||
整机尺寸 |
|||||
| 长×宽×高(运输状态) (mm) | 6375×2250×2950 | 6005×1950×2845 | 6075*1950*2845 | 5775×2010×2845 | 6210*1980*2815 |
| 驾驶室全高 (mm) | |||||
| 配重离地间隙 (mm) | |||||
| 轴距 (mm) | 2500 | 2410 | 2410 | 2456 | 2410 |
| 单个轮胎宽度 (mm) | 490 | 430 | 500 | ||
| 轮胎外侧总宽度 (mm) | 2250 | ||||
| 轮距 (mm) | 1755 | 1520 | 1520 | 1595 | 1520 |
| 最小离地间隙 (mm) | 345 | 230 | 230 | 285 | 225 |
| 前端工作装置最小回转半径 (mm) | 2250 | 2315 | 2325 | 2345 | 2325 |
| 后端回转半径 (mm) | 2090 | 1840 | 1860 | 1655 | 1890 |
| 轮胎规格 | 825-20 | 825-16 | 825-16 | ||
作业范围 |
|||||
| 最大挖掘半径 (mm) | 6865 | 6540 | 6520 | 6560 | |
| 停机面最大挖掘半径 (mm) | |||||
| 最大挖掘深度 (mm) | 4075 | 3365 | 3370 | 3630 | 3400 |
| 最大挖掘高度 (mm) | 7435 | 6657 | 6660 | 6335 | 6630 |
| 最大卸载高度 (mm) | 5245 | 4860 | 4860 | 4720 | 4830 |
| 最大垂直挖掘深度 (mm) | |||||
| 动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
| 推土板宽度×高度 (mm) | 2250 | 1910宽度 | 1910 | 2070宽 | |
| 推土板举升或推深 (mm) | 500/85 | 390/45 | 390 45 | 470/50 | |
油类容量 |
|||||
| 燃油箱 (L) | 180 | 130 | 130 | 140 | 130 |
| 液压油箱 (L) | 165 | 135 | 130 | 120 | 130 |
| 发动机油更换量 (L) | |||||
| 冷却液 (L) | |||||
液压系统 |
|||||
| 主泵类型 | |||||
| 主溢流设定压力 (Mpa) | 28 | 22 | 24 | ||
| 主泵最大流量 (L/min) | |||||
| 行走液压马达型式 | |||||
| 回转液压马达型式 | |||||
| 工作液压油路 (Mpa) | |||||
| 行走液压回路 (Mpa) | |||||
| 回转液压回路 (Mpa) | |||||
| 控制液压回路 (Mpa) | |||||
| 先导油路 (Mpa) | |||||
| 动臂油缸-个数×缸径×行程 (mm) | |||||
| 斗杆油缸-个数×缸径×行程 (mm) | |||||
| 铲斗油缸-个数×缸径×行程 (mm) | |||||
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3