常规参数 |
|||||
设备型号 | XE490DK MAX | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 490 | ||||
挖机吨位 (t) | 48.1 | ||||
行走方式 | 履带式 | ||||
铲斗形式 | 反铲 | ||||
工况用途 | 矿山型 | ||||
发动机系统 |
|||||
型号 | QSM11 | ||||
型式 | 直喷 4冲程 水冷 涡轮增压 空空中冷 | ||||
额定功率 (kW) | 280 | ||||
额定转速 (r/min) | 2000 | ||||
最大扭矩 (N·m) | 1898 | ||||
总排量 (L) | 11 | ||||
气缸数 (个) | 6 | ||||
缸径×行程 (mm) | |||||
发动机品牌 | 康明斯 | ||||
性能参数 |
|||||
工作重量 (kg) | 48100 | ||||
铲斗容量 (m³) | 2.6~3.1 | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 5.4/3.2 | ||||
回转速度 (rpm) | 9.2 | ||||
接地比压 (Kpa) | 85 | ||||
爬坡能力 (%) | ≤35 | ||||
铲斗挖掘力 (kN) | 301 | ||||
斗杆挖掘力 (kN) | 248 | ||||
动臂长度 (mm) | 6670 | ||||
斗杆长度 (mm) | 2900 | ||||
整机尺寸 |
|||||
长×宽×高(运输状态) (mm) | 11805×3582×3890 | ||||
驾驶室全高 (mm) | |||||
配重离地间隙 (mm) | 1324 | ||||
履带接地长度 (mm) | |||||
履带总长度 (mm) | 5469 | ||||
履带板宽度 (mm) | 600 | ||||
履带总宽度 (mm) | |||||
履带轨距 (mm) | 2750 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 519 | ||||
最小回转半径(前端装置) (mm) | 4580 | ||||
后端回转半径 (mm) | 3800 | ||||
作业范围 |
|||||
最大挖掘半径 (mm) | 10855 | ||||
停机面最大挖掘半径 (mm) | |||||
最大挖掘深度 (mm) | 7000 | ||||
最大挖掘高度 (mm) | 9855 | ||||
最大卸载高度 (mm) | 6890 | ||||
最大垂直挖掘深度 (mm) | 4500 | ||||
动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
推土板宽度×高度 (mm) | |||||
推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 725 | ||||
液压油箱 (L) | 430 | ||||
发动机油更换量 (L) | 40 | ||||
冷却液 (L) | |||||
液压系统 |
|||||
主泵类型 | 两个柱塞泵 | ||||
主溢流设定压力 (Mpa) | 34.3/37 | ||||
主泵最大流量 (L/min) | 2x360 | ||||
行走液压马达型式 | |||||
回转液压马达型式 | |||||
工作液压油路 (Mpa) | |||||
行走液压回路 (Mpa) | 34.3 | ||||
回转液压回路 (Mpa) | 31 | ||||
控制液压回路 (Mpa) | |||||
先导系统最大压力 (Mpa) | 3.9 | ||||
动臂油缸-缸径×行程 (mm) | |||||
斗杆油缸-缸径×行程 (mm) | |||||
铲斗油缸-缸径×行程 (mm) | |||||
先导系统最大流量 (L/min) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3