常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | 140K | 机型简称 | 140 |
发动机 | |||
型号 | Cat® C7 ACERT | 额定功率(kW) | 128 |
额定转速(r/min) | 2000 | 最大扭矩(N·m) | 996 |
缸数(个) | 6 | 排量(L) | 7.2 |
液压系统 | |||
液压泵类型 | 可变活塞 | 流量(额定转速时)(L/min) | 210.5 |
额定工作压力(Mpa) | 25500 | ||
行驶速度 | |||
变速箱类型 | 直接驱动,动力换档 | 行驶速度1档(前进/后退)(km/h) | 4.1/3.2 |
行驶速度2档(前进/后退)(km/h) | 5.5/6 | 行驶速度3档(前进/后退)(km/h) | 8/8.7 |
行驶速度4档(前进/后退)(km/h) | 11/13.7 | 行驶速度5档(前进/后退)(km/h) | 17.4/25.7 |
行驶速度6档(前进/后退)(km/h) | 23.6/37.4 | ||
油量 | |||
燃油箱容量(L) | 305 | 变速箱容量(L) | 60 |
平衡箱容量(L) | 64 | ||
整机尺寸 | |||
整机全长(mm) | 10013 | 整机全宽(mm) | 2481 |
整机全高(mm) | 3354 | 轮距(mm) | 1522 |
最小离地间隙(mm) | 337 | ||
操作重量 | |||
(基本型)整机(kg) | 14292 | (基本型)前桥(kg) | 4172 |
(基本型)后桥(kg) | 10120 | ||
工作性能 | |||
铲刀提升高度(mm) | 480 | 铲刀铲土深度(mm) | 735 |
铲刀倾斜角度(°) | 40 | 前轮转向角度(°) | 32 |
前轮倾斜角度(°) | 18 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |