|
|---|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | AC 100 | AC 350 | AC 500-2 | AC 250-1 | AC 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 100 | 350 | 500 | 250 | 1000 |
发动机 |
|||||
| 型号 | |||||
| 额定功率 (kW/r/min) | 129 | 205 | 2205 | 205 | 129 |
| 额定扭矩 (N·m/r/min) | |||||
质量参数 |
|||||
| 整车整备质量 (kg) | 100000 | 120000 | |||
| 行驶状态自重(总质量) (kg) | |||||
| 每桥轴荷 (kg) | |||||
工作参数 |
|||||
| 最大额定总起重量 (kg) | 32000 | 350000 | 500000 | 250000 | 32000 |
| 支腿跨距(纵向×横向) (m) | 7.1×7 | 31.7×31.6 | 8.687×7 | 44.5×44.5 | |
| 基本臂长度 (m) | 12.520 | 16.710 | 63.4 | 17.82 | 74.3 |
| 基本臂最大起重力矩 (kN·m) | |||||
| 基本臂最大起升高度 (m) | 8.88 | ||||
| 最长主臂 (m) | 50.2 | 49.7 | 55.8 | 77.2 | 37.4 |
| 最长主臂+副臂 (m) | 50.2+33=83.2 | 49.7+4+72=125.7 | 51.8+4+90=145.8 | 77.2+36=113.2 | 33.3 + 4 + 126 = 163.3 |
| 最长主臂最大起重力矩 (kN·m) | |||||
| 主臂最大起升高度 (m) | |||||
| 副臂最大起升高度 (m) | |||||
作业速度 |
|||||
| 主卷扬单绳最大速度 (m/min) | |||||
| 副卷扬单绳最大速度 (m/min) | |||||
| 起重臂起幅/落幅时间 (s) | |||||
| 起重臂全伸/全缩时间 (s) | |||||
| 水平支腿伸/缩时间 (s) | |||||
| 垂直支腿伸/缩时间 (s) | |||||
| 回转速度 (r/min) | |||||
行驶参数 |
|||||
| 最高行驶速度 (km/h) | 85 | 85 | 75 | 85 | 85 |
| 最大爬坡度 (%) | |||||
| 接近角 (°) | 20 | 20 | 19 | ||
| 离去角 (°) | 20 | 17 | 17 | ||
| 最小转弯直径 (m) | 9.92 | 13.6 | 26.11 | 13.60 | 11 |
| 最小离地间隙 (mm) | 385 | 1100 | |||
| 制动距离 (m) | |||||
| 百公里油耗 (L) | |||||
整机参数 |
|||||
| 外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 14040×4550×3940 | 14959×2980×4000 | 56300×9100×13200 | 14960×2980×3989 | 67800×9100×13100 |
| 支腿纵向距离 (m) | 7.1 | 8.687 | 31.7 | 8.687 | 44.5 |
| 支腿横向距离 (m) | 7 | 7 | 31.6 | 7 | 44.5 |
| 主臂长 (m) | 50.2 | 64 | 56 | 80 | 50.2 |
| 主臂仰角 (°) | |||||
| 副臂长 (m) | 33 | 72 | 90 | 36 | 33 |
| 副臂安装角 (°) | |||||
| 轴距 (m) | 4.840 | 10.4 | 39.43 | 10.4 | 54.71 |
| 轮距 (m) | 2.240 | 3.010 | 8.2 | 3.01 | 11.3 |
| 爬坡能力 (%) | 40 | 67 | 41 | 77 | 38 |
| 接地比压 (Kpa) | |||||
底盘 |
|||||
| 型号 | 底盘长度:11030mm | ||||
| 类别 | |||||
| 发动机型号 | |||||
| 发动机额定功率 (kW/r/min) | 350 | 450 | 480 | 450 | 480 |
| 发动机最大输出扭矩 (N·m/r/min) | |||||
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3