常规参数 |
|||||
设备型号 | GE380H | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 380 | ||||
挖机吨位 (t) | 37.3 | ||||
行走方式 | 履带式 | ||||
铲斗形式 | 反铲 | ||||
工况用途 | 矿山型 | ||||
发动机系统 |
|||||
型号 | QSC-C260 | ||||
型式 | 4冲程柴油发动机、水冷、六缸直列 | ||||
额定功率 (kW) | 209 | ||||
额定转速 (r/min) | 2200 | ||||
最大扭矩 (N·m) | 1180/1300 | ||||
总排量 (L) | 114×135 | ||||
气缸数 (个) | 6 | ||||
缸径×行程 (mm) | 114×135 | ||||
发动机品牌 | 康明斯 | ||||
性能参数 |
|||||
工作重量 (kg) | 37300 | ||||
铲斗容量 (m³) | 1.8 | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 5.5/3.3 | ||||
回转速度 (rpm) | 9 | ||||
接地比压 (Kpa) | 0.7 | ||||
爬坡能力 (%) | 70 | ||||
铲斗挖掘力 (kN) | 240 | ||||
斗杆挖掘力 (kN) | 214 | ||||
动臂长度 (mm) | 6500 | ||||
斗杆长度 (mm) | 1800 | ||||
整机尺寸 |
|||||
长×宽×高(运输状态) (mm) | 11280×3280×3560 | ||||
驾驶室全高 (mm) | 2628 | ||||
配重离地间隙 (mm) | 1183 | ||||
履带接地长度 (mm) | 4050 | ||||
履带总长度 (mm) | |||||
履带板宽度 (mm) | 600 | ||||
履带总宽度 (mm) | |||||
履带轨距 (mm) | 2680 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 471 | ||||
最小回转半径(前端装置) (mm) | 3514 | ||||
后端回转半径 (mm) | 3505 | ||||
作业范围 |
|||||
最大挖掘半径 (mm) | 10546 | ||||
停机面最大挖掘半径 (mm) | 10349 | ||||
最大挖掘深度 (mm) | 5884 | ||||
最大挖掘高度 (mm) | 11110 | ||||
最大卸载高度 (mm) | 7900 | ||||
最大垂直挖掘深度 (mm) | 4021 | ||||
动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
推土板宽度×高度 (mm) | |||||
推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 650/600 | ||||
液压油箱 (L) | 350/260 | ||||
发动机油更换量 (L) | 36 | ||||
冷却液 (L) | |||||
液压系统 |
|||||
主泵类型 | 变量式柱塞泵 | ||||
主溢流设定压力 (Mpa) | 32.3/34.3 | ||||
主泵最大流量 (L/min) | 320×2 | ||||
行走液压马达型式 | 二速变量马达 | ||||
回转液压马达型式 | |||||
工作液压油路 (Mpa) | |||||
行走液压回路 (Mpa) | |||||
回转液压回路 (Mpa) | |||||
控制液压回路 (Mpa) | |||||
先导系统最大压力 (Mpa) | |||||
动臂油缸-缸径×行程 (mm) | 150×105×1505-2155 | ||||
斗杆油缸-缸径×行程 (mm) | 150×105×1505-2155 | ||||
铲斗油缸-缸径×行程 (mm) | 150×105×1505-2155 | ||||
先导系统最大流量 (L/min) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3