基本信息 |
|||||
设备型号 | CQ3256HXDG424L | ||||
---|---|---|---|---|---|
驱动形式 | 6X4 | ||||
轴距 (mm) | 4200+1400 | ||||
车身长度 (m) | 8.935 | ||||
车身宽度 (m) | 2.55 | ||||
车身高度 (m) | 3.46 | ||||
整车重量 (t) | 12.5 | ||||
额定载重 (t) | 12.37 | ||||
总质量 (t) | 25 | ||||
吨位级别 | 重卡 | ||||
车型系列 | |||||
发动机参数 |
|||||
发动机型号 | SC10E360Q5 | ||||
汽缸数 | 6 | ||||
燃料种类 | 柴油 | ||||
排量 (L) | 10.42 | ||||
排放标准 | 国五/欧五 | ||||
最大马力 (马力) | 360 | ||||
最大输出功率 (kW) | 265 | ||||
扭矩 (N·m) | 1700 | ||||
最大扭矩转速 (r/min) | 1300 | ||||
额定转速 (r/min) | 1900 | ||||
发动机形式 | Bosch电控高压共轨系统,多次喷射 | ||||
发动机品牌 | 上柴 | ||||
货箱参数 |
|||||
货箱长度 (m) | 6 | ||||
货箱宽度 (m) | 2.35 | ||||
货箱高度 (m) | 1.5 | ||||
货箱形式 | 自卸式 | ||||
变速箱 |
|||||
变速箱 | 法士特12JSD180T | ||||
前进档位 (档) | 12 | ||||
倒档数 (个) | 2 | ||||
轮胎 |
|||||
轮胎规格 | 11.00R20,12.00R20 16PR | ||||
轮胎数 (个) | 10 | ||||
油箱 |
|||||
油箱容量 (L) | 400 | ||||
底盘 |
|||||
后桥允许载荷 (kg) | 18000(二轴组) | ||||
后桥速比 | 5.214 | ||||
弹簧片数 | 3/4,3/6,3/12,9/12,10/12 | ||||
前轮距 (mm) | 2006 | ||||
后轮距 (mm) | 1850/1850 | ||||
接近角 (°) | 21 | ||||
离去角 (°) | 17 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3