基本信息 |
|||||
设备型号 | CQ5256ZLJAMDG283 | ||||
---|---|---|---|---|---|
驱动形式 | |||||
轴距 (mm) | 4800 | ||||
车身长度 (m) | 7.95 | ||||
车身宽度 (m) | 2.55 | ||||
车身高度 (m) | 3.1 | ||||
整车重量 (t) | 12.5 | ||||
额定载重 (t) | 12.305 | ||||
总质量 (t) | 25 | ||||
吨位级别 | 重卡 | ||||
车型系列 | |||||
发动机参数 |
|||||
发动机型号 | SC7H280Q5 | ||||
汽缸数 | |||||
燃料种类 | 柴油 | ||||
排量 (L) | 6 | ||||
排放标准 | 国五/欧五 | ||||
最大马力 (马力) | 280 | ||||
最大输出功率 (kW) | 205 | ||||
扭矩 (N·m) | 1160 | ||||
最大扭矩转速 (r/min) | 1200-1600 | ||||
额定转速 (r/min) | 2300 | ||||
发动机形式 | 直列、电控共轨、四气门、增压中冷 | ||||
发动机品牌 | 上柴 | ||||
货箱参数 |
|||||
货箱长度 (m) | 5.2 | ||||
货箱宽度 (m) | 2.35 | ||||
货箱高度 (m) | 1.5 | ||||
货箱形式 | 自卸式 | ||||
变速箱 |
|||||
变速箱 | 法士特8JS105T | ||||
前进档位 (档) | 8 | ||||
倒档数 (个) | 2 | ||||
轮胎 |
|||||
轮胎规格 | 11.00R20 16PR | ||||
轮胎数 (个) | 8 | ||||
油箱 |
|||||
油箱容量 (L) | 200 | ||||
底盘 |
|||||
后桥允许载荷 (kg) | 11500 | ||||
后桥速比 | 5.73 | ||||
弹簧片数 | 8/8/12+9 | ||||
前轮距 (mm) | 2020/2020 | ||||
后轮距 (mm) | 1850 | ||||
接近角 (°) | 22 | ||||
离去角 (°) | 21 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3