常规参数 |
|||||
| 设备型号 | M2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 2 | ||||
整机参数 |
|||||
| 理论生产率 (m³/h) | 94 | ||||
| 装机容量 (kW) | |||||
| 卸料高度 (m) | |||||
| 外型尺寸(长×宽) (mm) | |||||
| 斜皮带机输送能力 (t/h) | |||||
| 螺旋输送机生产率 (t/h) | |||||
搅拌主机 |
|||||
| 搅拌主机型号 | 3000/2000 | ||||
| 搅拌功率 (kW) | |||||
| 循环生产周期 (s) | |||||
| 进料容量 (L) | |||||
| 出料容量 (L) | |||||
| 骨料粒径 (mm) | |||||
| 骨料仓容量 (m³) | |||||
| 粉料仓容量 (t) | |||||
配料仓 |
|||||
| 仓格数 | 4 | ||||
| 仓容积 (m³) | 50 | ||||
称量范围及精度 |
|||||
| 骨料 (kg) | |||||
| 水泥 (kg) | |||||
| 粉煤灰 (kg) | |||||
| 水 (kg) | 500 | ||||
| 外加剂 (kg) | |||||
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3