常规参数 |
|||||
设备型号 | SPT22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
产品类型 | 直臂式高空作业平台 | ||||
机型简称 | 22 | ||||
高度区间 | 12-30米 | ||||
动力类型 | |||||
发动机 |
|||||
型号 | DEUTZ D2.9 | ||||
额定功率 (kW) | |||||
扭矩 (kN·m) | |||||
转速 (r/min) | |||||
燃油箱容量 (L) | 160 L | ||||
排放标准 | |||||
整机参数 |
|||||
整机重量 (kg) | 12300 kg | ||||
额定载荷 (kg) | 300/400/480(受限) kg | ||||
最大平台高度 (m) | 22.5 m | ||||
牵引速度 (m/s) | |||||
收拢状态(长×宽×高) (m) | 11×2.435×2.745 m | ||||
支撑尺寸(长×宽) (m) | |||||
平台尺寸(长×宽×高) (m) | 2.44×0.91 m | ||||
可承受的最大水平横向力 (N) | |||||
轴距 (m) | 2.5 m | ||||
最小转弯半径 (m) | 2.4/5.5(内轮/外轮) m | ||||
最大尾摆 (m) | 1.51 m | ||||
平台回转角度 (°) | 360连续回转 ° | ||||
作业安全间隙 (m) | |||||
最大风速 (m/s) | |||||
轮胎 | 泡沫填充 | ||||
最大爬坡度 (%) | |||||
最小离地间隙 (mm) | 340 mm | ||||
最高行驶速度 (km/h) | 5.5/1.1(收拢/起升) km/h | ||||
转台回转半径 (mm) | |||||
最大回转速度 (r/min) | |||||
臂架伸缩时间 (s) | |||||
臂架变幅时间 (s) | |||||
最大工作幅度 (mm) | 17000 mm | ||||
整机工作高度 (m) | |||||
最大工作人数 | 3 | ||||
工作最大允许角度 (°) | X-5/Y-7 ° |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3