
| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | SY956K-S | 机型简称 | 956 |
| 额定载重量(kg) | 5500 | 整机操作重量(kg) | 17000 |
| 铲斗容量(m³) | 3.0-4.0 | 最大挖掘力(掘起力)(kN) | 180 |
| 最大牵引力(kN) | 182 | 行走方式 | 轮胎式 |
| 工况用途 | 通用型 | 吨位区间 | 4-5吨 |
| 动力类型 | 燃油 | ||
| 发动机(燃油) | |||
| 发动机品牌 | 潍柴 | 排放标准 | 国四 |
| 型号 | WP10HG230E474 | 型式 | 直列六缸、水冷、高压共轨、增压中冷 |
| 额定功率/转速(kW/r/min) | 170 | 最大扭矩/转速(N·m/r/min) | 2000 |
| 油量 | |||
| 燃油箱容量(L) | 290 | 液压系统(L) | 226 |
| 冷却系统(L) | 45 | 变速箱系统(L) | 54 |
| 整机参数 | |||
| 整机长度(mm) | 8270 | 整机宽度(mm) | 2850 |
| 整机高度(mm) | 3550 | 最小离地间隙(mm) | 500 |
| 铲斗宽度(mm) | 3036 | 轴距(mm) | 3300 |
| 轮距(mm) | 2210 | 卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 3126 |
| 卸载距离-卸载角度为45°(mm) | 825 | 转向角度(°) | 38 |
| 最小转弯半径(以外侧轮中心计)(mm) | 7300 | ||
| 转向系统 | |||
| 型式 | 双泵合流,负荷传感全液压铰接转向 | 转向泵 | 齿轮泵 |
| 流量(L) | 103 | ||
| 制动系统 | |||
| 行车制动形式 | 全液压分布式夹钳制动 | 驻车制动形式 | 机械软轴鼓式制动 |
CopyRight © 2010- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3