常规参数 |
|||||
设备型号 | SR150M | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 150 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | |||||
额定功率 (kW) | |||||
最大扭矩 (N·m) | |||||
汽缸数 | |||||
内径×冲程 (mm) | |||||
排量 (L) | |||||
最低燃油消耗量 (g/kW·h) | |||||
额定转速 (r/min) | |||||
整机参数 |
|||||
设备总质量 (kg) | |||||
外形尺寸(工作状态) (mm) | |||||
外形尺寸(运输状态) (mm) | |||||
动力头输出扭矩 (kN·m) | 150 | ||||
动力头转速 (r/min) | |||||
最大钻孔深度 (mm) | |||||
钻孔直径(不带套管) (mm) | 750 | ||||
牵引力 (kN) | |||||
钻孔直径(带套管) (mm) | |||||
动力头型号 | |||||
动力头最大提升高度 (mm) | |||||
回转中心到钻孔中心距离 (mm) | |||||
回转中心到主机尾部距离 (mm) | |||||
钻孔中心到钻桅外侧距离 (mm) | |||||
最大液压系统流量 (L/min) | |||||
最大液压系统压力 (bar) | |||||
底盘参数 |
|||||
最大行走速度 (km/h) | |||||
最大爬坡度 (%) | |||||
最小离地点间隙 (mm) | |||||
履带宽度 (mm) | |||||
轨距 (mm) | |||||
轮距 (mm) | |||||
接地比压 (Kpa) | |||||
加压油缸 |
|||||
最大起拔力 (kN) | 320 | ||||
最大加压力 (kN) | |||||
加压油缸行程 (mm) | 4250 | ||||
主卷扬 |
|||||
最大提升力 (kN) | |||||
最大卷扬速度 (m/min) | |||||
钢丝绳直径 (mm) | |||||
副卷扬 |
|||||
最大提升力 (kN) | |||||
最大卷扬速度 (m/min) | |||||
钢丝绳直径 (mm) | |||||
桅杆倾度 |
|||||
侧身 (°) | |||||
前倾 (°) | |||||
后倾 (°) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3