常规参数 |
|||||
设备型号 | NT16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 16 | ||||
挖机吨位 (t) | 0.17 | ||||
行走方式 | 履带式 | ||||
铲斗形式 | 反铲 | ||||
工况用途 | 矿山型 | ||||
发动机系统 |
|||||
型号 | L380 | ||||
型式 | |||||
额定功率 (kW) | 15.5 | ||||
额定转速 (r/min) | 2400 | ||||
最大扭矩 (N·m) | 71 | ||||
总排量 (L) | 1.357 | ||||
气缸数 (个) | 3 | ||||
缸径×行程 (mm) | 80×90 | ||||
发动机品牌 | 莱动 | ||||
性能参数 |
|||||
工作重量 (kg) | 1700 | ||||
铲斗容量 (m³) | 0.06 | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 0-4.5 | ||||
回转速度 (rpm) | 0-10 | ||||
接地比压 (Kpa) | 33 | ||||
爬坡能力 (%) | 70 | ||||
铲斗挖掘力 (kN) | 14 | ||||
斗杆挖掘力 (kN) | 10 | ||||
动臂长度 (mm) | 1805 | ||||
斗杆长度 (mm) | 1150 | ||||
整机尺寸 |
|||||
长×宽×高(运输状态) (mm) | 3800×1050×2300 | ||||
驾驶室全高 (mm) | |||||
配重离地间隙 (mm) | 465 | ||||
履带接地长度 (mm) | 1090 | ||||
履带总长度 (mm) | 1460 | ||||
履带板宽度 (mm) | 230 | ||||
履带总宽度 (mm) | 230 | ||||
履带轨距 (mm) | |||||
最小离地间隙 (mm) | 235 | ||||
最小回转半径(前端装置) (mm) | |||||
后端回转半径 (mm) | 1160 | ||||
作业范围 |
|||||
最大挖掘半径 (mm) | 3715 | ||||
停机面最大挖掘半径 (mm) | 3610 | ||||
最大挖掘深度 (mm) | 2063 | ||||
最大挖掘高度 (mm) | 2220 | ||||
最大卸载高度 (mm) | 3025 | ||||
最大垂直挖掘深度 (mm) | 1500 | ||||
动臂回转角度(左/右) (°) | 80/50 | ||||
推土板宽度×高度 (mm) | 1050×230 | ||||
推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 18 | ||||
液压油箱 (L) | 25 | ||||
发动机油更换量 (L) | |||||
冷却液 (L) | |||||
液压系统 |
|||||
主泵类型 | 齿轮泵 | ||||
主溢流设定压力 (Mpa) | 20 | ||||
主泵最大流量 (L/min) | 2×25 | ||||
行走液压马达型式 | |||||
回转液压马达型式 | |||||
工作液压油路 (Mpa) | |||||
行走液压回路 (Mpa) | |||||
回转液压回路 (Mpa) | |||||
控制液压回路 (Mpa) | |||||
先导油路 (Mpa) | |||||
动臂油缸-个数×缸径×行程 (mm) | 1×63×410 | ||||
斗杆油缸-个数×缸径×行程 (mm) | 1×63×300 | ||||
铲斗油缸-个数×缸径×行程 (mm) | 1×55×300 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3