发动机 | |||
---|---|---|---|
型号 | 潍柴WP17G770E304 | 飞轮功率(kW) | 566 |
工作性能 | |||
额定载重量(kg) | 120 | 整机空载重量(kg) | 160 |
装载容量(m³) | 55 | 最高行驶速度(km/h) | 40 |
爬坡度(%) | 29 | ||
轮胎 | |||
轮胎规格 | 480/95R29 ★★★ | ||
整车参数 | |||
整车全长(mm) | 10750 | 整车全宽(mm) | 4360 |
整车全高(mm) | 4800 | 轴距(mm) | 4600+1900 |
自卸斗最小离地间隙(mm) | 410 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |