常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | 770G | 机型简称 | 770 |
发动机 | |||
型号 | Cat® C15 ACERT® | 转速(rpm) | 1700 |
飞轮功率(kW) | 356 | 缸径(mm) | 137 |
冲程(mm) | 171 | 排量(L) | 15.2 |
工作性能 | |||
额定载重量(kg) | 38200 | 负载最高速度(km/h) | 73.7 |
整机空载重量(kg) | 33014 | 整机满载质量(kg) | 71214 |
装载容量(m³) | 25.2 | 最小转弯半径(mm) | 8800 |
车厢举升时间(s) | 7.5 | 车厢降落时间(s) | 10 |
行驶速度 | |||
行驶速度1档(前进)(km/h) | 11.9 | 行驶速度2档(前进)(km/h) | 16.3 |
行驶速度3档(前进)(km/h) | 22.2 | 行驶速度4档(前进)(km/h) | 29.8 |
行驶速度5档(前进)(km/h) | 40.4 | 行驶速度6档(前进)(km/h) | 54.4 |
行驶速度7档(前进)(km/h) | 73.7 | 行驶速度(后退)(km/h) | 14.2 |
速比 | 9.26:1 | ||
轮胎 | |||
轮胎规格 | 18.00R33(E4) | ||
整车参数 | |||
整机全长(mm) | 8796 | 整机全宽(mm) | 4780 |
整机全高(mm) | 4114 | 轴距(mm) | 3960 |
轮距(mm) | 3110(前)/2536(后) | 自卸斗最小离地间隙(mm) | 506 |
空载高度(mm) | 3147 | 车厢升起总高度(mm) | 8255 |
车厢内部最大长度(mm) | 5635 | 车厢内部最大宽度(mm) | 3627 |
油量 | |||
燃油箱容量(L) | 530 | 冷却系统容量(L) | 125 |
差速器容量(L) | 180 | 提升装置液压油箱(L) | 145 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1787000 |
王 |
15*******11 |
今年 |
||
1783524 |
图** |
15*******22 |
今年 |
||
1783056 |
曹** |
18*******66 |
今年 |
||
1775013 |
毋** |
15*******29 |
2023年 |
||
1767453 |
刘** |
13*******00 |
2023年 |
||
1762734 |
付** |
13*******65 |
2023年 |
||
1759111 |
包** |
13*******68 |
2023年 |
||
1757860 |
李 |
13*******77 |
2023年 |
||
1756453 |
戴** |
18*******76 |
2023年 |
||
1755234 |
高** |
15*******28 |
2023年 |