|
|---|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | LCT100L4 | TC250C5L | LTC80L4 | TC500C5L | TC300C5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | LCT100L4 | 250 | 80 | 500 | 300 |
| 吨位区间 | 16吨以下 | 16-70吨 | 16吨以下 | 16-70吨 | 16-70吨 |
发动机 |
|||||
| 型号 | YCY30170-60 | D6.7NS6B320 | YCY30170-60 | 东康L9NS6B315 | D6.7NS6B320 |
| 额定功率 (kW) | 121kW@2800rpm | 231/2300 | 121kW@2800rpm | 232/1900 | 231/2300 |
| 额定扭矩 (N·m/r/min) | 550/1400-1800 | 1200/1200-1500 | 550N·m@1400~1800rpm | 1500/1300 | 1200/1200-1500 |
质量参数 |
|||||
| 整车整备质量 (kg) | 13400 | ||||
| 行驶状态自重(总质量) (kg) | 33510 | 13180 | 41300 | 33510 | |
| 前桥轴荷 (kg) | 13.4 | 7790 | 4410 | 7850/7850 | 7790 |
| 中后桥轴荷 (kg) | 12860/12860 | 8770 | 13000/13000 | 12860/12860 | |
工作参数 |
|||||
| 额定总起重量 (kg) | 10 | 25000 | 8000 | 50000 | 30000 |
| 支腿跨距(纵向×横向) (m) | 5.3×4.5 | 5.6x6.4 | 4.5×5.3 | 6.03×7.3 | 5.6x6.4 |
| 基本臂最大起重力矩 (kN·m) | 8.65 | 1212 | 343 | 1962 | 1212 |
| 基本臂最大起升高度 (m) | |||||
| 最长主臂最大起重力矩 (kN·m) | 350 | 794 | 242 | 1040 | 794 |
| 主臂最大起升高度 (m) | 28.5 | ||||
| 副臂最大起升高度 (m) | |||||
| 转台尾部回转半径 (mm) | 3365 | 2600 | 3730 | 3365 | |
| 最大工作幅度 (mm) | |||||
| 额定工作压力 (Mpa) | |||||
| 额定系统流量 (L/min) | |||||
| 变幅角度 (°) | |||||
| 回转角度 (°) | |||||
作业速度 |
|||||
| 单绳最大速度(主卷扬) (m/min) | 0-120m | 0~130 | 120 | 0~130 | 0~130 |
| 单绳最大速度(副卷扬) (m/min) | 0-120m | 0~130 | 120 | 0~130 | 0~130 |
| 起重臂起幅/落幅时间 (s) | 36s/45s | 40/55 | 36/45 | 45/80 | 40/55 |
| 起重臂全伸/全缩时间 (s) | 52s/25s | 95/110 | 48/22 | 95/125 | 95/110 |
| 水平支腿伸/缩时间 (s) | 15s/20s | ||||
| 垂直支腿伸/缩时间 (s) | 15s/25s | ||||
| 回转速度 (r/min) | 0-2.4 | 0~2.4 | 0~2.4 | 0~2 | 0~2.4 |
行驶参数 |
|||||
| 最高行驶速度 (km/h) | 88 | 80 | 88 | 80 | 80 |
| 最大爬坡度 (%) | 35 % | 40 | 35 | 45 | 40 |
| 接近角 (°) | 18 ° | 19/10 | 18 | 19/10 | 19/10 |
| 离去角 (°) | 11 ° | 14 | 11 | 13 | 14 |
| 最小转弯半径 (m) | 8.25 | 11 | 8.25 | 12 | 11 |
| 最小离地间隙 (mm) | |||||
| 制动距离 (m) | |||||
| 百公里油耗 (L) | |||||
整机尺寸 |
|||||
| 外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 10260*2400*3180 | 13200×2600×3525 | 9810×2400×3180 | 13720×2625×3580 | 13200×2600×3525 |
| 支腿纵向距离 (m) | |||||
| 支腿横向距离 (m) | 5.3 | ||||
| 主臂长 (m) | 8650-28000 mm | 11.100~44.000 | 8.200~26.500 | 11.6~45 | 11.100~44.000 |
| 主臂仰角 (°) | |||||
| 副臂长 (m) | 9 | ||||
| 加长臂+副臂 (m) | |||||
| 副臂安装角 (°) | |||||
| 轴距 (m) | |||||
| 轮距 (m) | |||||
| 主臂节数 | |||||
| 主臂截面形状 | |||||
底盘 |
|||||
| 型号 | |||||
| 类别 | |||||
| 发动机型号 | |||||
| 发动机额定功率 (kW/r/min) | |||||
| 发动机最大输出扭矩 (N·m/r/min) | |||||
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3