常规参数 |
|||||
设备型号 | B161L | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 161 | ||||
设备类型 | 双缸推土机 | ||||
整机工作重量 (kg) | 18500 | ||||
爬坡能力 (°) | 30 | ||||
接地比压 (kPa) | |||||
发动机 |
|||||
型号 | 潍柴WD10G178E25 | ||||
型式 | |||||
飞轮功率 (kW) | 120 | ||||
额定转速 (r/min) | 1850 | ||||
总排量 (L) | |||||
缸数-(缸径×冲程) (mm) | |||||
燃油消耗率 (g/kW·h) | |||||
整机尺寸 |
|||||
整机长度 (mm) | 5295 | ||||
整机宽度 (mm) | 3400 | ||||
整机高度 (mm) | 3200 | ||||
履带板宽度 (mm) | |||||
履带接地长度 (mm) | |||||
最小转弯半径 (mm) | 4600 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 510 | ||||
轨距 (mm) | |||||
液压系统 |
|||||
液压泵类型 | |||||
流量(额定转速时) (L/min ) | |||||
额定工作压力 (Mpa ) | |||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L ) | 350 | ||||
液压油箱容量 (L ) | |||||
发动机机油 (L ) | |||||
冷却液 (L ) | |||||
传动系统 |
|||||
型式 ( ) | |||||
液力变矩器 ( ) | |||||
变速箱 ( ) | |||||
转向离合器 ( ) | |||||
转向制动器 ( ) | |||||
最终传动 ( ) | |||||
支重轮数量(单侧) (个 ) | |||||
托链轮数量(单侧) (个 ) | |||||
链轨节距 (mm ) | |||||
行驶速度1档(前进/后退) (km/h ) | 0~2.7/0~3.5 | ||||
行驶速度2档(前进/后退) (km/h ) | 0~3.76/0~4.9 | ||||
行驶速度3档(前进/后退) (km/h ) | 0~5.4/0~7.0 | ||||
铲刀装置 |
|||||
类型 ( ) | 直倾铲 | ||||
铲刀容量 (m³) | 3.8 | ||||
铲刀宽度 | 4198 | ||||
铲刀高度 (mm ) | 960 | ||||
最大提升高度 (mm ) | 1100 | ||||
最大切土深度 (mm ) | 485 | ||||
离地间隙 (mm ) | |||||
最大倾斜度 (mm ) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3