常规参数 |
|||||
设备型号 | B161L | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 161 | ||||
设备类型 | 推土机 | ||||
整机工作重量 (kg) | 18500 | ||||
爬坡能力 (°) | 30 | ||||
接地比压 (kPa) | 27 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | WD10G175E15 | ||||
型式 | |||||
飞轮功率 (kW) | 120 | ||||
额定转速 (r/min) | 1850 | ||||
总排量 (L) | |||||
缸数-(缸径×冲程) (mm) | |||||
燃油消耗率 (g/kW·h) | |||||
整机尺寸 |
|||||
整机长度 (mm) | 5295 | ||||
整机宽度 (mm) | 3370 | ||||
整机高度 (mm) | 3163 | ||||
履带板宽度 (mm) | 1070 | ||||
履带接地长度 (mm) | 2935 | ||||
最小转弯半径 (mm) | 4616 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 510 | ||||
液压系统 |
|||||
液压泵类型 | 齿轮泵 | ||||
流量(额定转速时) (L/min) | 25 | ||||
额定工作压力 (Mpa) | 14 | ||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L) | |||||
液压油箱容量 (L) | |||||
发动机机油 (L) | |||||
冷却液 (L) | |||||
传动系统 |
|||||
型式 | |||||
液力变矩器 | |||||
变速箱 | 常啮合式,斜齿轮传动,移动套换挡,前进五档,后退四档 | ||||
转向离合器 | 湿式,多片粉末冶金摩擦片,弹簧压紧,液压分离 | ||||
转向制动器 | 湿式,浮动,双向带式,脚踏式机械操纵,液压助力联动操纵 | ||||
最终传动 | 两级直齿轮减速,浮动封油,飞溅润滑 | ||||
支重轮数量(单侧) (个) | 7 | ||||
托链轮数量(单侧) (个) | 2 | ||||
链轨节距 (mm) | 203 | ||||
行驶速度1档(前进/后退) (km/h) | 2./73.5 | ||||
行驶速度2档(前进/后退) (km/h) | 3.7/4.9 | ||||
行驶速度3档(前进/后退) (km/h) | 5.4/7.0 | ||||
铲刀装置 |
|||||
类型 | |||||
铲刀容量 (m³) | 3.8 | ||||
铲刀宽度 (mm) | 4150 | ||||
铲刀高度 (mm) | 960 | ||||
最大提升高度 (mm) | 1005 | ||||
最大切土深度 (mm) | 485 | ||||
离地间隙 (mm) | |||||
最大倾斜度 (mm) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3