效率先锋 环保专家
五大提升,缔造工程装载机新标杆
工作装置优化,提升机动性和工作效率
持续技术改造,不断提高可靠性
新型传动系统,柴油机动力强劲
密封性更好、噪音更低的新型驾驶室,外置式空调冷凝器制冷效果更好,操作环境更加舒适
精心设计、增大维修空间,保养维护更加便利
基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | CLG855N | 机型简称 | 855 |
额定载重量(kg) | 5000 | 整机操作重量(kg) | 16200 |
铲斗容量(m³) | 2.7 | 最大挖掘力(掘起力)(kN) | 167 |
最大牵引力(kN) | 161 | 行走方式 | 轮胎式 |
工况用途 | 通用型 | ||
发动机 | |||
发动机品牌 | 康明斯 | 型号 | QSL9.3 |
型式 | 6缸直列、涡轮增压、空-空中冷、电喷 | 额定功率/转速(kW/r/min) | 168/2000 |
最大扭矩/转速(N·m/r/min) | 1187 | ||
液压系统 | |||
额定工作压力(Mpa) | 18 | 动臂油缸数-缸径×行程(mm×mm) | 2-160×815 |
铲斗油缸数-缸径×行程(mm×mm) | 1-200×540 | ||
变速箱 | |||
行驶速度1档(前进/后退)(km/h) | 12.6/16.6 | 行驶速度2档(前进/后退)(km/h) | 40 |
油量 | |||
燃油箱容量(L) | 300 | 发动机机油(L) | 22 |
冷却系统(L) | 42 | ||
整机参数 | |||
整机长度(mm) | 7857 | 整机宽度(mm) | 2976 |
整机高度(mm) | 3500 | 最小离地间隙(mm) | 431 |
铲斗宽度(mm) | 2984 | 轴距(mm) | 3250 |
轮距(mm) | 2150 | 卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 3080 |
卸载距离-卸载角度为45°(mm) | 1126 | 转向角度(°) | 38 |
最小转弯半径(以外侧轮中心计)(mm) | 5786 | 动臂提升时间(s) | 5.6 |
三项和时间(s) | 10 | 轮胎型式 | 四轮驱动 |
轮胎规格 | 23.5-25 | ||
转向系统 | |||
型式 | 铰接车架,全液压转向系统 | 转向泵 | 齿轮泵 |
系统工作压力(Mpa) | 16.5 | 流量(L) | 133.4 |
转速(r/min) | 1680 | ||
制动系统 | |||
行车制动形式 | 单管路气顶油四轮钳盘式制动 | 驻车制动形式 | 手动式 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1471851 |
汪** |
15*******32 |
今年 |
||
1465002 |
董** |
18*******18 |
今年 |
||
1464873 |
颜** |
13*******64 |
今年 |
||
1007656 |
卢** |
15*******35 |
2018年 |
||
975836 |
王 |
17*******37 |
2018年 |
||
835167 |
余** |
15*******76 |
2018年 |
||
817962 |
谭** |
17*******67 |
2018年 |
||
810876 |
郭** |
13*******45 |
2018年 |
||
798790 |
陈** |
15*******85 |
2018年 |
||
787289 |
孔 |
15*******01 |
2018年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备110105005121号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 商务合作:010-64866850 服务投诉:010-64883695