常规参数 |
|||||
设备型号 | SH400.8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 4008 | ||||
挖机吨位 (t) | 36.8 | ||||
行走方式 | 履带式 | ||||
铲斗形式 | 反铲 | ||||
工况用途 | 特种型 | ||||
发动机系统 |
|||||
型号 | 6CTAA8.3 | ||||
型式 | |||||
额定功率 (kW) | 198 | ||||
额定转速 (r/min) | 2000 | ||||
最大扭矩 (N·m) | |||||
总排量 (L) | |||||
气缸数 (个) | |||||
缸径×行程 (mm) | |||||
发动机品牌 | 康明斯 | ||||
性能参数 |
|||||
工作重量 (kg) | 36800 | ||||
铲斗容量 (m³) | 2.5 | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 4.6/2.6 | ||||
回转速度 (rpm) | 7.4 | ||||
接地比压 (Kpa) | 79.7 | ||||
爬坡能力 (%) | 35 | ||||
铲斗挖掘力 (kN) | |||||
斗杆挖掘力 (kN) | |||||
动臂长度 (mm) | 7600 | ||||
斗杆长度 (mm) | 5000 | ||||
整机尺寸 |
|||||
长×宽×高(运输状态) (mm) | 11425*3190*3100 | ||||
驾驶室全高 (mm) | 4335 | ||||
配重离地间隙 (mm) | 1200 | ||||
履带接地长度 (mm) | 4030 | ||||
履带总长度 (mm) | 4945 | ||||
履带板宽度 (mm) | 600 | ||||
履带总宽度 (mm) | 3190 | ||||
履带轨距 (mm) | 2590 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 523 | ||||
最小回转半径(前端装置) (mm) | |||||
后端回转半径 (mm) | 3410 | ||||
作业范围 |
|||||
最大挖掘半径 (mm) | |||||
停机面最大挖掘半径 (mm) | |||||
最大挖掘深度 (mm) | |||||
最大挖掘高度 (mm) | |||||
最大卸载高度 (mm) | |||||
最大垂直挖掘深度 (mm) | |||||
动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
推土板宽度×高度 (mm) | |||||
推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 595 | ||||
液压油箱 (L) | 310 | ||||
发动机油更换量 (L) | |||||
冷却液 (L) | |||||
液压系统 |
|||||
主泵类型 | K5V160DT | ||||
主溢流设定压力 (Mpa) | 37 | ||||
主泵最大流量 (L/min) | 300*2+30 | ||||
行走液压马达型式 | |||||
回转液压马达型式 | |||||
工作液压油路 (Mpa) | |||||
行走液压回路 (Mpa) | |||||
回转液压回路 (Mpa) | |||||
控制液压回路 (Mpa) | |||||
先导油路 (Mpa) | |||||
动臂油缸-个数×缸径×行程 (mm) | ¢150*¢105*1285 | ||||
斗杆油缸-个数×缸径×行程 (mm) | ¢120*¢85*1280 | ||||
铲斗油缸-个数×缸径×行程 (mm) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3