常规参数 |
|||||
设备型号 | 777D | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 777 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | Cat® 3508B EUI | ||||
转速 (r/min) | |||||
飞轮功率 (kW) | 699 | ||||
缸径 (mm) | 170 | ||||
冲程 (mm) | 190 | ||||
排量 (L) | 34.5 | ||||
缸数 (个) | |||||
工作性能 |
|||||
额定载重量 (kg) | 90400 | ||||
负载最高速度 (km/h) | |||||
整机空载重量 (kg) | 64 670 | ||||
整机满载质量 (kg) | 163 360 | ||||
装载容量 (m³) | 60.1 | ||||
最大卸载高度 (mm) | |||||
最小转弯半径 (mm) | |||||
最高行驶速度 (km/h) | |||||
卸载角度 (°) | |||||
车厢举升时间 (s) | 15 | ||||
车厢降落时间 (s) | 13 | ||||
行驶速度 |
|||||
变速箱类型 | |||||
行驶速度1档(前进) (km/h) | 10.5 | ||||
行驶速度2档(前进) (km/h) | 14.3 | ||||
行驶速度3档(前进) (km/h) | 19.3 | ||||
行驶速度4档(前进) (km/h) | 26 | ||||
行驶速度5档(前进) (km/h) | 34.9 | ||||
行驶速度6档(前进) (km/h) | 46.6 | ||||
行驶速度7档(前进) (km/h) | 60.4 | ||||
行驶速度(后退) (km/h) | 11.9 | ||||
在总阻力8%时的速度(下坡、持续载荷) (km/h) | |||||
轮胎 |
|||||
轮胎规格 | 27.00R49 (E4) Tire | ||||
前轮气压 (Mpa) | |||||
后轮气压 (Mpa) | |||||
整机尺寸 |
|||||
整机全长 (mm) | 9780 | ||||
整机全宽 (mm) | |||||
整机全高 (mm) | |||||
轴距 (mm) | 4570 | ||||
轮距 (mm) | |||||
自卸斗最小离地间隙 (mm) | 1062 | ||||
空载高度 (mm) | 4380 | ||||
车厢内部最大深度 (mm) | 1898 | ||||
车厢升起总高度 (mm) | 10 059 | ||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L) | 1137 | ||||
冷却系统容量 (L) | 268 | ||||
差速器容量 (L) | 306 | ||||
提升装置液压油箱 (L) | 250 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3