| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | 797F | 机型简称 | 797 |
| 发动机 | |||
| 型号 | Cat C175-20 | 飞轮功率(kW) | 2828 |
| 缸径(mm) | 175 | 冲程(mm) | 220 |
| 排量(L) | 106 | ||
| 工作性能 | |||
| 额定载重量(kg) | 363000 | 负载最高速度(km/h) | 67.6 |
| 整机空载重量(kg) | 260690 | 整机满载质量(kg) | 623690 |
| 装载容量(m³) | 240-267 | 最小转弯半径(mm) | 21000 |
| 最高行驶速度(km/h) | 67.6 | 车厢举升时间(s) | 25 |
| 车厢降落时间(s) | 19 | ||
| 行驶速度 | |||
| 行驶速度1档(前进)(km/h) | 11.3 | 行驶速度2档(前进)(km/h) | 15.2 |
| 行驶速度3档(前进)(km/h) | 20.5 | 行驶速度4档(前进)(km/h) | 27.7 |
| 行驶速度5档(前进)(km/h) | 37.2 | 行驶速度6档(前进)(km/h) | 50.2 |
| 行驶速度7档(前进)(km/h) | 67.6 | 行驶速度(后退)(km/h) | 11.9 |
| 轮胎 | |||
| 轮胎规格 | 59/80R63 - Michelin 或 Bridgestone | ||
| 整机尺寸 | |||
| 整机全长(mm) | 15080 | 整机全宽(mm) | 9116 |
| 整机全高(mm) | 7709 | 轴距(mm) | 7195 |
| 轮距(mm) | 6534(前)/6233(后) | 自卸斗最小离地间隙(mm) | 2017 |
| 空载高度(mm) | 6998 | 车厢内部最大深度(mm) | 3363 |
| 车厢升起总高度(mm) | 15701 | ||
| 油量 | |||
| 燃油箱容量(L) | 3785 | 冷却系统容量(L) | 1160 |
| 差速器容量(L) | 1176 | 提升装置液压油箱(L) | 1600 |
| 序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
1909247 |
乔** |
13*******51 |
近期 |
||
1889520 |
大** |
13*******58 |
2025年 |
||
1889484 |
大** |
13*******58 |
2025年 |
||
1880831 |
李** |
18*******98 |
2025年 |
||
1880796 |
李** |
13*******26 |
2025年 |
||
1861546 |
杨** |
15*******88 |
2025年 |
||
1861544 |
杨** |
15*******88 |
2025年 |
||
1854628 |
范** |
13*******57 |
2025年 |
||
1854619 |
范** |
13*******57 |
2025年 |
||
1803473 |
姚** |
19*******50 |
2024年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3