常规参数 |
|||||
设备型号 | R 934 C | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 934 | ||||
挖机吨位 (t) | 32.6 | ||||
行走方式 | 履带式 | ||||
铲斗形式 | 反铲 | ||||
工况用途 | 通用型 | ||||
发动机系统 |
|||||
型号 | D934L | ||||
型式 | 水冷,涡轮增压;后冷却 | ||||
额定功率 (kW) | 150 | ||||
额定转速 (r/min) | 1800 | ||||
最大扭矩 (N·m) | |||||
总排量 (L) | 7.01 | ||||
气缸数 (个) | 4 | ||||
缸径×行程 (mm) | 122×150 | ||||
发动机品牌 | 利勃海尔 | ||||
性能参数 |
|||||
工作重量 (kg) | 32600 | ||||
铲斗容量 (m³) | 1.45-1.80 | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 5.1/2.9 | ||||
回转速度 (rpm) | 8.2 | ||||
接地比压 (Kpa) | 0.63 | ||||
爬坡能力 (%) | |||||
铲斗挖掘力 (kN) | 204 | ||||
斗杆挖掘力 (kN) | 158 | ||||
动臂长度 (mm) | 3900 | ||||
斗杆长度 (mm) | 6500 | ||||
整机尺寸 |
|||||
长×宽×高(运输状态) (mm) | 10500*3190*2650 | ||||
驾驶室全高 (mm) | 3120 | ||||
配重离地间隙 (mm) | 1046 | ||||
履带接地长度 (mm) | 4000 | ||||
履带总长度 (mm) | 4920 | ||||
履带板宽度 (mm) | 600 | ||||
履带总宽度 (mm) | |||||
履带轨距 (mm) | 2390 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 496 | ||||
最小回转半径(前端装置) (mm) | |||||
后端回转半径 (mm) | 3145 | ||||
作业范围 |
|||||
最大挖掘半径 (mm) | |||||
停机面最大挖掘半径 (mm) | 10000 | ||||
最大挖掘深度 (mm) | 6250 | ||||
最大挖掘高度 (mm) | 10150 | ||||
最大卸载高度 (mm) | 6950 | ||||
最大垂直挖掘深度 (mm) | 10250 | ||||
动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
推土板宽度×高度 (mm) | |||||
推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 580 | ||||
液压油箱 (L) | 340 | ||||
发动机油更换量 (L) | |||||
冷却液 (L) | |||||
液压系统 |
|||||
主泵类型 | |||||
主溢流设定压力 (Mpa) | 35 | ||||
主泵最大流量 (L/min) | 2×245 | ||||
行走液压马达型式 | 双向斜盘式变量液压马达 | ||||
回转液压马达型式 | 双向斜盘式变量液压马达 | ||||
工作液压油路 (Mpa) | 35 | ||||
行走液压回路 (Mpa) | 35 | ||||
回转液压回路 (Mpa) | |||||
控制液压回路 (Mpa) | |||||
先导油路 (Mpa) | |||||
动臂油缸-个数×缸径×行程 (mm) | |||||
斗杆油缸-个数×缸径×行程 (mm) | |||||
铲斗油缸-个数×缸径×行程 (mm) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3