基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | ZX490LCH | 机型简称 | 490 |
发动机 | |||
发动机品牌 | 五十铃 | 型号 | GH-6UZ1XKSA-01 |
型式 | 四冲程、水冷、电控直喷式、涡轮增压、中冷式 | 额定功率(kW) | 257 |
额定转速(r/min) | 2000 | 最大扭矩(N·m) | 1363 |
性能参数 | |||
打桩长度(mm) | 15000 | 大臂长度(mm) | 10500 |
小臂长度(mm) | 4500 | 大臂油缸(mm) | 2×170×115 |
小臂油缸(mm) | 1×190×130 | 附臂油缸(mm) | 1×170×120 |
液压泵最大排量(L/min) | 2×400 | ||
工作范围 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 5680×3340×3350 | 最大夹桩高度(mm) | 15000 |
最大夹桩距离(mm) | 10916 | 履带板宽度(mm) | 600 |
尾部回转半径(mm) | 4170 | ||
液压振动锤 | |||
振动锤品牌及型号 | PCF-350 | 激振力(t) | 58 |
振动频率(Cpm) | 2800 | 适用主机重量(t) | 40-50 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1820882 |
吴** |
13*******72 |
今年 |
||
1819445 |
刘** |
15*******66 |
今年 |
||
1813872 |
常** |
18*******05 |
今年 |
||
1797134 |
魏** |
18*******81 |
今年 |
||
1786096 |
月 |
13*******87 |
今年 |
||
1778870 |
蒋** |
15*******69 |
今年 |
||
1775107 |
陈** |
17*******61 |
2023年 |
||
1774683 |
周** |
13*******75 |
2023年 |
||
1774679 |
周** |
13*******75 |
2023年 |
||
1773902 |
谢** |
13*******39 |
2023年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3