| 基本参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | XE600DP | 机型简称 | 600 |
| 发动机 | |||
| 型号 | QSM11 | 型式 | 直喷、四冲程、水冷、涡轮增压、空空中冷 |
| 额定功率(kW) | 280 | 额定转速(r/min) | 2000 |
| 最大扭矩(N·m) | 1898 | ||
| 性能参数 | |||
| 工作重量(kg) | 58000 | 大臂长度(mm) | 10500 |
| 小臂长度(mm) | 4500 | 液压泵最大排量(L/min) | 2×360 |
| 工作范围 | |||
| 长×宽×高(运输状态)(mm) | 14750×3582×3600 | 最大夹桩高度(mm) | 16280 |
| 履带板宽度(mm) | 800 | 尾部回转半径(mm) | 3950 |
| 履带轴距(mm) | 4292 | 配重离地间隙(mm) | 1324 |
| 最小离地间隙(mm) | 519 | ||
| 液压振动锤 | |||
| 激振力(t) | 600 | ||
| 序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
1910479 |
田** |
15*******31 |
今年 |
||
1908190 |
叶** |
13*******56 |
今年 |
||
1879044 |
何 |
15*******25 |
2025年 |
||
1779783 |
张 |
13*******66 |
2024年 |
||
1724886 |
许** |
18*******28 |
2023年 |
||
1626923 |
付 |
15*******33 |
2022年 |
||
1519711 |
王** |
15*******82 |
2021年 |
||
1515473 |
刘 |
15*******89 |
2021年 |
||
1500538 |
刘** |
18*******82 |
2021年 |
CopyRight © 2010- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3