常规参数 |
|||||
设备型号 | D475A-5E0 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 475 | ||||
设备类型 | |||||
整机工作重量 (kg) | 108390 | ||||
爬坡能力 (°) | 30 | ||||
接地比压 (kPa) | 128 | ||||
功率区间 | 320kW以上 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | 小松SAA12V140E-3 | ||||
型式 | 4冲程、水冷、直喷、涡轮增压、空对空后冷却 | ||||
飞轮功率 (kW) | 664 | ||||
额定转速 (r/min) | 2000 | ||||
总排量 (L) | 30.48 | ||||
缸数-(缸径×冲程) (mm) | 12-140×165 | ||||
燃油消耗率 (g/kW·h) | |||||
整机尺寸 |
|||||
整机长度 (mm) | 11565 | ||||
整机宽度 (mm) | 5265 | ||||
整机高度 (mm) | 4646 | ||||
履带板宽度 (mm) | 710 | ||||
履带接地长度 (mm) | 4524 | ||||
最小转弯半径 (mm) | 4600 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 655 | ||||
轨距 (mm) | 2770 | ||||
轴距 (mm) | |||||
液压系统 |
|||||
液压泵类型 | 柱塞型液压泵 | ||||
流量(额定转速时) (L/min ) | 542 | ||||
额定工作压力 (Mpa ) | 27.5 | ||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L ) | 1670 | ||||
液压油箱容量 (L ) | 180 | ||||
发动机机油 (L ) | 121 | ||||
冷却液 (L ) | 210 | ||||
传动系统 |
|||||
型式 ( ) | 正齿轮、行星齿轮 | ||||
液力变矩器 ( ) | |||||
变速箱 ( ) | 带锁定离合器的水冷式、3元件、单级单 相扭矩转换器、一个行星齿轮、多片盘式离合器 | ||||
转向离合器 ( ) | |||||
转向制动器 ( ) | |||||
最终传动 ( ) | 两级减速 | ||||
支重轮数量(单侧) (个 ) | 8 | ||||
托链轮数量(单侧) (个 ) | 2 | ||||
链轨节距 (mm ) | |||||
行驶速度1档(前进/后退) (km/h ) | 3.3/4.2 | ||||
行驶速度2档(前进/后退) (km/h ) | 6.2/8.0 | ||||
行驶速度3档(前进/后退) (km/h ) | 11.2/14.0 | ||||
铲刀装置 |
|||||
类型 ( ) | 半U型推土铲 | ||||
铲刀容量 (m³) | 27.2 | ||||
铲刀宽度 | 5265 | ||||
铲刀高度 (mm ) | 2690 | ||||
最大提升高度 (mm ) | 1620 | ||||
最大切土深度 (mm ) | 1010 | ||||
离地间隙 (mm ) | 655 | ||||
最大倾斜度 (mm ) | 770 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3