|
|---|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | PC4000-6 | PC2000-8 | PC1250-11R | PC5500-6 | PC3000-6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 4000 | 2000 | 1250 | 5500 | 3000 |
| 挖机吨位 (t) | 0 | 超大挖(50吨以上) | 超大挖(50吨以上) | 0 | 超大挖(50吨以上) |
| 行走方式 | 履带式 | 履带式 | 履带式 | 履带式 | 履带式 |
| 铲斗形式 | 正铲 | 反铲 | 反铲 | 正铲 | 反铲 |
| 工况用途 | 矿山型 | 矿山型 | 矿山型 | 矿山型 | 矿山型 |
发动机系统 |
|||||
| 型号 | SDA16V160 | SAA12V140E-3 | SAA6D170E-7 | SSA12V159 | SSA12V159 |
| 型式 | 4冲程、水冷、直喷式 | 四冲程,水冷,直喷式 | 直喷,涡轮,风冷后冷却器 | 4冲程、水冷、直喷式 | 4 冲程、水冷、直喷式 |
| 额定功率 (kW) | 1400 | 970(713) | 578 | ||
| 额定转速 (r/min) | 1800 | 1800 | 1880 | 1800 | |
| 最大扭矩 (N·m) | |||||
| 总排量 (L) | 30.48 | 23.15 | |||
| 气缸数 (个) | 16 | 12 | |||
| 缸径×行程 (mm) | 140×165 | ||||
| 发动机品牌 | 小松 | 小松 | 小松 | 小松 | 小松 |
性能参数 |
|||||
| 工作重量 (kg) | 370000 | 200000 | 117800 | 500000 | 253000 |
| 铲斗容量 (m³) | 16.0-28.0 | 12 | 3.40 - 8.30 | 20.0-34.0 | 20.0~36.0 |
| 行走速度(高/低) (km/h) | 2.1 | 2.7 | 3.3/2.3 | 2.1 | 2.4 |
| 回转速度 (rpm) | 4.0 | 4.8 | 5.8 | 3.1 | 4.6 |
| 接地比压 (Kpa) | 190 | ||||
| 爬坡能力 (%) | 50 | 65 | 70 | 50 | 57 |
| 铲斗挖掘力 (kN) | 696.78 | 479 | |||
| 斗杆挖掘力 (kN) | 586.04 | 412 | |||
| 动臂长度 (mm) | 8700 | 9100 | 11000 | ||
| 斗杆长度 (mm) | 3900 | 3400 | 5100 | ||
整机尺寸 |
|||||
| 长×宽×高(运输状态) (mm) | 17030×6240×7135 | 16070×5570×6040 | |||
| 驾驶室全高 (mm) | 7030 | 4120 | |||
| 配重离地间隙 (mm) | 2095 | 1780 | |||
| 履带接地长度 (mm) | 5780 | 4995 | |||
| 履带总长度 (mm) | 7435 | 6425 | |||
| 履带板宽度 (mm) | 810 | 700 | 800 | ||
| 履带总宽度 (mm) | 5650 | 4965 | |||
| 履带轨距 (mm) | 4600 | 4600 | |||
| 最小离地间隙 (mm) | 825 | 990 | |||
| 最小回转半径(前端装置) (mm) | 7500 | 7965 | |||
| 后端回转半径 (mm) | 5980 | 4860 | |||
作业范围 |
|||||
| 最大挖掘半径 (mm) | 15780 | 15350 | |||
| 停机面最大挖掘半径 (mm) | 15305 | 15000 | |||
| 最大挖掘深度 (mm) | 9235 | 9350 | |||
| 最大挖掘高度 (mm) | 13410 | 13400 | |||
| 最大卸载高度 (mm) | 8650 | 8680 | |||
| 最大垂直挖掘深度 (mm) | 2710 | 7610 | |||
| 动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
| 推土板宽度×高度 (mm) | |||||
| 推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
| 燃油箱 (L) | 3400 | 1360 | |||
| 液压油箱 (L) | 1300 | 1180 | |||
| 发动机油更换量 (L) | 120 | 97 | |||
| 冷却液 (L) | 180 | 134 | |||
液压系统 |
|||||
| 主泵类型 | 变量柱塞泵 | 可变活塞×3 | |||
| 主溢流设定压力 (Mpa) | |||||
| 主泵最大流量 (L/min) | 1588 | ||||
| 行走液压马达型式 | 2×配停止制动器的轴向柱塞马达 | 可变活塞×2 | |||
| 回转液压马达型式 | 2×配回转保持制动器的轴向柱塞马达 | 固定活塞×2 | |||
| 工作液压油路 (Mpa) | 29.4 | 31.4 | |||
| 行走液压回路 (Mpa) | 32.9 | 34.3 | |||
| 回转液压回路 (Mpa) | 29.4 | ||||
| 控制液压回路 (Mpa) | |||||
| 先导油路 (Mpa) | 2.9 | ||||
| 动臂油缸-个数×缸径×行程 (mm) | 2-300×2647 | ||||
| 斗杆油缸-个数×缸径×行程 (mm) | 2-250×2138 | ||||
| 铲斗油缸-个数×缸径×行程 (mm) | 2-200×2170 | ||||
CopyRight © 2010- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3