常规参数 |
|||||
设备型号 | R215VS PRO | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 215 | ||||
吨位区间 | 中挖(13-30吨) | ||||
行走方式 | 履带式 | ||||
铲斗形式 | 反铲 | ||||
工况用途 | 通用型 | ||||
动力类型 | 燃油 | ||||
发动机(燃油) |
|||||
型号 | QSB7 | ||||
型式 | 6缸、4冲程、水冷 涡轮增压发动机 | ||||
额定功率 (kW) | 125 | ||||
额定转速 (r/min) | 1900 | ||||
最大扭矩 (N·m) | 67kgf.m | ||||
总排量 (L) | 6.7 | ||||
气缸数 (个) | 6 | ||||
缸径×行程 (mm) | 107×124 | ||||
发动机品牌 | 康明斯 | ||||
性能参数 |
|||||
工作重量 (kg) | 20900 | ||||
铲斗容量 (m³) | 1.0 | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 5.6/3.7 | ||||
回转速度 (rpm) | 11.4 | ||||
接地比压 (Kpa) | |||||
爬坡能力 (%) | 70 | ||||
铲斗挖掘力 (kN) | 2920 | ||||
斗杆挖掘力 (kN) | |||||
动臂长度 (mm) | 5680 | ||||
斗杆长度 (mm) | |||||
最大牵引力 (kN) | 22ton | ||||
整机尺寸 |
|||||
长×宽×高(运输状态) (mm) | 9560×2800×3030 | ||||
驾驶室全高 (mm) | |||||
配重离地间隙 (mm) | 1060 | ||||
履带接地长度 (mm) | 3360 | ||||
履带总长度 (mm) | 4165 | ||||
履带板宽度 (mm) | |||||
履带总宽度 (mm) | |||||
履带轨距 (mm) | |||||
最小离地间隙 (mm) | |||||
最小回转半径(前端装置) (mm) | 3250 | ||||
后端回转半径 (mm) | 2830 | ||||
作业范围 |
|||||
最大挖掘半径 (mm) | 9940 | ||||
停机面最大挖掘半径 (mm) | 9780 | ||||
最大挖掘深度 (mm) | 6490 | ||||
最大挖掘高度 (mm) | 10000 | ||||
最大卸载高度 (mm) | 7510 | ||||
最大垂直挖掘深度 (mm) | 5860 | ||||
动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
推土板宽度×高度 (mm) | |||||
推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 340 | ||||
液压油箱 (L) | 180 | ||||
发动机油更换量 (L) | 25.4 | ||||
冷却液 (L) | 35 | ||||
液压系统 |
|||||
主泵类型 | 两个变量柱塞泵 | ||||
主溢流设定压力 (Mpa) | |||||
主泵最大流量 (L/min) | 2×222 | ||||
行走液压马达型式 | |||||
回转液压马达型式 | |||||
工作液压油路 (Mpa) | 35 | ||||
行走液压回路 (Mpa) | 35 | ||||
回转液压回路 (Mpa) | 25 | ||||
控制液压回路 (Mpa) | |||||
先导系统最大压力 (Mpa) | 3.5 | ||||
动臂油缸-缸径×行程 (mm) | |||||
斗杆油缸-缸径×行程 (mm) | |||||
铲斗油缸-缸径×行程 (mm) | |||||
先导系统最大流量 (L/min) | |||||
动力系统(电池) |
|||||
电池品牌 | |||||
电池类型 | |||||
系统额定电量 (AH) | |||||
额定存储能量 (kWh) | |||||
标准电压 (V) | |||||
电池系统防护等级 | |||||
冷却方式 | |||||
充电时长 (min) | |||||
可选充电桩规格 (kW) | |||||
液压电机 |
|||||
电机功率 (kW) | |||||
防护等级 | |||||
环境温度 (℃) | |||||
冷却方式 | |||||
海拔高度 (m) | |||||
回转系统 |
|||||
驱动方式 | |||||
回转降速装置 | |||||
回转支撑润滑 | |||||
回转制动 | |||||
保持制动器/回转锁 | |||||
底盘结构 |
|||||
中心框架 | |||||
履带架 | |||||
履带封闭 | |||||
履带张紧 | |||||
履带板数量 | |||||
拖链轮数量 | |||||
支重轮数量 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3