更环保、动力更强、速度更快,油耗更低
- 新型国家非道路三阶段排放标准发动机,采用先进的“柴油高压共轨电子控制喷射技术”
- 柴油燃烧充分彻底,大幅度提高性能
- 多重燃油过滤系统确保发动机耐久使用,同时减少有害气体排放,更环保
- 优化主控阀的油路设计,提高了作业速度和复合作业能力
- 装车作业效率更高,每小时作业量更大
- 运营成本更低,回报率更高
VPC可变功率控制系统
- VPC系统对先导压力实现可变控制,保障在所有工作模式下作业速度与燃油性能协调匹配,确保高效、低耗
结构件耐久性更长
- 安装耐久性更好的重载大、小臂,使用铸钢品提高强度,提高耐久寿命1.5倍
- 锻造式回转支撑圈,下部车架焊接强度增加20%
冷却性能更高
- 采用大容量、高效率冷却直联风扇
- 冷却模块密封海绵采用耐油、耐热性更高的聚氨酯海绵
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | R205VS | 机型简称 | 205 |
吨位区间 | 中挖(13-30吨) | 行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 通用型 |
动力类型 | 燃油 | ||
发动机(燃油) | |||
发动机品牌 | 康明斯 | 型号 | QSB7 |
型式 | 6缸、4冲程、水冷 涡轮增压发动机 | 额定功率(kW) | 125 |
额定转速(r/min) | 1900 | 最大扭矩(N·m) | 67/1500kgf.m/rpm |
总排量(L) | 6.7 | 气缸数(个) | 6 |
缸径×行程(mm) | 107×124 | ||
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 19900 | 铲斗容量(m³) | 0.9 |
行走速度(高/低)(km/h) | 5.9/3.8 | 回转速度(rpm) | 11.2 |
爬坡能力(%) | 70 | 动臂长度(mm) | 5650 |
斗杆长度(mm) | 2700 | 最大牵引力(kN) | 20.2ton |
整机尺寸 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 9500×2800×2970 | 驾驶室全高(mm) | 3000 |
配重离地间隙(mm) | 1060 | 履带接地长度(mm) | 3360 |
履带总长度(mm) | 4160 | 最小回转半径(前端装置)(mm) | 3470 |
后端回转半径(mm) | 2830 | ||
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 9720 | 停机面最大挖掘半径(mm) | 9550 |
最大挖掘深度(mm) | 6550 | 最大挖掘高度(mm) | 9640 |
最大卸载高度(mm) | 6830 | 最大垂直挖掘深度(mm) | 5920 |
油类容量 | |||
燃油箱(L) | 340 | 液压油箱(L) | 180 |
发动机油更换量(L) | 24 | 冷却液(L) | 35 |
液压系统 | |||
主泵类型 | 两个变量柱塞泵 | 主泵最大流量(L/min) | 2×222 |
行走液压马达型式 | 带制动阀和驻车制动的 双速轴向柱塞马达 | 回转液压马达型式 | 带自动制动的轴向柱塞马达 |
工作液压油路(Mpa) | 30 | 行走液压回路(Mpa) | 30 |
回转液压回路(Mpa) | 25 | 先导系统最大压力(Mpa) | 3.5 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1704104 |
杨 |
15*******86 |
2023年 |
||
1661124 |
刘** |
15*******19 |
2022年 |
||
1598742 |
余** |
13*******68 |
2022年 |
||
1585417 |
高** |
15*******56 |
2022年 |
||
1580805 |
王** |
13*******49 |
2022年 |
||
1576030 |
刘 |
13*******48 |
2022年 |
||
1574343 |
赵** |
18*******70 |
2022年 |
||
1573024 |
郑 |
18*******20 |
2022年 |
||
1573000 |
郑 |
18*******20 |
2022年 |
||
1572943 |
罗** |
13*******99 |
2022年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3