常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | EH4500-2 | 机型简称 | 4500 |
发动机 | |||
型号 | Detroit Diesel w/DDEC IV 16V-4000 | 转速(rpm) | 2700 |
飞轮功率(kW) | 2014 | 缸径(mm) | 165 |
冲程(mm) | 190 | 排量(L) | 65 |
缸数(个) | 16 | ||
工作性能 | |||
额定载重量(kg) | 254000 | 负载最高速度(km/h) | 66.9 |
整机空载重量(kg) | 198096 | 整机满载质量(kg) | 480362 |
装载容量(m³) | 108(Struck (SAE))/143(Heap 3:1)/159(Heap 2:1 (SAE) | 最大卸载高度(mm) | 14300 |
最小转弯半径(mm) | 14900 | 最高行驶速度(km/h) | 66.9 |
卸载角度(°) | 40 | 车厢举升时间(s) | 22 |
车厢降落时间(s) | 24 | ||
行驶速度 | |||
速比 | 35.816:1 | ||
轮胎 | |||
轮胎规格 | 50/90R57(**) E4 Radia | ||
整车参数 | |||
整机全长(mm) | 14300 | 整机全宽(mm) | 9050 |
整机全高(mm) | 7240 | 轴距(mm) | 6150 |
轮距(mm) | 4760(前)/5280(后) | 自卸斗最小离地间隙(mm) | 1970 |
空载高度(mm) | 6220 | 车厢内部最大深度(mm) | 2320 |
车厢升起总高度(mm) | 14300 | 板簧厚度(mm) | 19/10 |
车厢内部最大长度(mm) | 9470 | 车厢内部最大宽度(mm) | 7620 |
油量 | |||
燃油箱容量(L) | 3785 | 冷却系统容量(L) | 697 |
提升装置液压油箱(L) | 965 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1146187 |
廖** |
15*******08 |
2019年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3