|
|
|
|
|
|
---|
常规参数 |
|||||
设备型号 | CLW5071GQX4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
发动机 |
|||||
底盘发动机型号 | 4B28BTCI | ||||
底盘发动机功率 | 70kW | ||||
底盘发动机转速 | r/min | ||||
副发动机型号 | |||||
副发动机功率 | kW | ||||
整机参数 |
|||||
整车质量(满载) | 7300kg | ||||
外形尺寸(长×宽×高) | 5990×2050×2600mm | ||||
底盘型号 | DFA1070SJ35D6 | ||||
最高行驶速度 | 95km/h | ||||
工作速度 | km/h | ||||
冲洗宽度 | m | ||||
洒水宽度 | m | ||||
清洗水流量 | L/min | ||||
水枪射程 | m | ||||
选用件 | |||||
偏转角度 | 19/12(接近角/离去角)° | ||||
前喷杆提升高度 | mm | ||||
水箱容积 | m³ | ||||
水管卷盘软管长 | m | ||||
喷洗最高压力 | Mpa | ||||
轴距 | 3300mm | ||||
轮距(前/后) | 1506,1404,1500,1441,1586/1466,1458,1520,1500,1530mm | ||||
水泵型号 |