常规参数 |
|||||
设备型号 | DX500LC-9C | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 500 | ||||
挖机吨位 (t) | 49.5 | ||||
行走方式 | 履带式 | ||||
铲斗形式 | 反铲 | ||||
工况用途 | 矿山型 | ||||
发动机系统 |
|||||
型号 | DC13 | ||||
型式 | 直列 涡轮增压 | ||||
额定功率 (kW) | 257 | ||||
额定转速 (r/min) | 1800 | ||||
最大扭矩 (N·m) | |||||
总排量 (L) | 12.7 | ||||
气缸数 (个) | 6 | ||||
缸径×行程 (mm) | 130×160 | ||||
发动机品牌 | 大宇 | ||||
性能参数 |
|||||
工作重量 (kg) | 49500 | ||||
铲斗容量 (m³) | 2.14~2.4 | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 5.3/3.1 | ||||
回转速度 (rpm) | 8.3 | ||||
接地比压 (Kpa) | 86 | ||||
爬坡能力 (%) | |||||
铲斗挖掘力 (kN) | 290.2 / 310 | ||||
斗杆挖掘力 (kN) | 210.7 / 230 | ||||
动臂长度 (mm) | 7100 | ||||
斗杆长度 (mm) | 3350 | ||||
整机尺寸 |
|||||
长×宽×高(运输状态) (mm) | 12230×3340×3580 | ||||
驾驶室全高 (mm) | 845 | ||||
配重离地间隙 (mm) | 1460 | ||||
履带接地长度 (mm) | 4475 | ||||
履带总长度 (mm) | 5455 | ||||
履带板宽度 (mm) | 600 | ||||
履带总宽度 (mm) | 3340/3900 | ||||
履带轨距 (mm) | |||||
最小离地间隙 (mm) | 770 | ||||
最小回转半径(前端装置) (mm) | 5210 | ||||
后端回转半径 (mm) | 3800 | ||||
作业范围 |
|||||
最大挖掘半径 (mm) | 12055 | ||||
停机面最大挖掘半径 (mm) | 11865 | ||||
最大挖掘深度 (mm) | 7740 | ||||
最大挖掘高度 (mm) | 10787 | ||||
最大卸载高度 (mm) | 7915 | ||||
最大垂直挖掘深度 (mm) | 4370 | ||||
动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
推土板宽度×高度 (mm) | |||||
推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 685 | ||||
液压油箱 (L) | 390 | ||||
发动机油更换量 (L) | 45 | ||||
冷却液 (L) | 51 | ||||
液压系统 |
|||||
主泵类型 | 变量轴向柱塞泵 | ||||
主溢流设定压力 (Mpa) | |||||
主泵最大流量 (L/min) | 2×355 | ||||
行走液压马达型式 | 轴向柱塞塞式×2 | ||||
回转液压马达型式 | 轴向柱塞塞式×2 | ||||
工作液压油路 (Mpa) | 32.3 | ||||
行走液压回路 (Mpa) | 32.3 | ||||
回转液压回路 (Mpa) | 29.4 | ||||
控制液压回路 (Mpa) | |||||
先导系统最大压力 (Mpa) | |||||
动臂油缸-缸径×行程 (mm) | 2-170×115×1650 | ||||
斗杆油缸-缸径×行程 (mm) | 1-190×130×1980 | ||||
铲斗油缸-缸径×行程 (mm) | 1-170×115×1341 | ||||
先导系统最大流量 (L/min) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3