常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | DG958 | 机型简称 | 958 |
额定载重量(kg) | 5000 | 整机操作重量(kg) | 17000 |
铲斗容量(m³) | 3 | 最大挖掘力(掘起力)(kN) | 181 |
最大牵引力(kN) | 147 | ||
发动机(燃油) | |||
型号 | WD615/G.220 | 额定功率/转速(kW/r/min) | 162 |
最大扭矩/转速(N·m/r/min) | 2200 | ||
油量 | |||
燃油箱容量(L) | 280 | ||
整机参数 | |||
整机长度(mm) | 8656 | 整机宽度(mm) | 3050 |
整机高度(mm) | 3395 | 卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 3457 |
卸载距离-卸载角度为45°(mm) | 1376 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1775319 |
张 |
18*******31 |
2023年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3