| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | DG958-Ⅱ | 机型简称 | 958 |
| 额定载重量(kg) | 5000 | 整机操作重量(kg) | 17000 |
| 铲斗容量(m³) | 3.0-4.0 | 最大挖掘力(掘起力)(kN) | 185 |
| 最大牵引力(kN) | 162 | 行走方式 | 轮胎式 |
| 工况用途 | 通用型 | ||
| 发动机(燃油) | |||
| 发动机品牌 | 潍柴 | 型号 | WD10G220E22 |
| 额定功率/转速(kW/r/min) | 162/2100 | 燃油消耗率(g/kW·h) | 215 |
| 变速箱 | |||
| 行驶速度2档(前进/后退)(km/h) | 38 | ||
| 油量 | |||
| 燃油箱容量(L) | 230 | ||
| 整机参数 | |||
| 整机长度(mm) | 8054 | 整机宽度(mm) | 3072 |
| 整机高度(mm) | 3410 | 卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 3178 |
| 卸载距离-卸载角度为45°(mm) | 1160 | 三项和时间(s) | 11.6 |
| 制动系统 | |||
| 行车制动形式 | 手动断气刹制动+气顶油钳盘式制动 | ||
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3