|
|---|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | TR400 | TR280 | TR180 | TR220 | TR360 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 400 | 280 | 180 | 220 | 360 |
发动机 |
|||||
| 型号 | CAT365C C-15电喷 | CAT336D C-9电喷涡轮增压发动机 | CAT325D C-7电喷涡轮增压发动机 | CAT330D C-9电喷涡轮增压发动机 | CAT345D C-13电喷 |
| 额定功率 (kW) | 350 | 261 | 187 | 213 | 305 |
| 最大扭矩 (N·m) | |||||
| 汽缸数 | |||||
| 内径×冲程 (mm) | |||||
| 排量 (L) | |||||
| 最低燃油消耗量 (g/kW·h) | |||||
| 额定转速 (r/min) | |||||
整机参数 |
|||||
| 设备总质量 (kg) | 130000 | 78000 | 55500 | 65000 | |
| 外形尺寸(工作状态) (mm) | ?*4300*23018 | ?*4300*20171 | ?*4300*21300 | ||
| 外形尺寸(运输状态) (mm) | 9500*3900*3400 | ?*3000*3472 | ?*3000*3273 | ?*3000*3470 | 9990*3000*3330 |
| 动力头输出扭矩 (kN·m) | 380 | 280 | 180 | 220 | 310 |
| 动力头转速 (r/min) | 6-21 | 7-27 | 6-27 | 6-23 | |
| 最大钻孔深度 (mm) | 105000 | 28000 | 60000 | 65000 | 95000 |
| 钻孔直径(不带套管) (mm) | 3000 | 2500 | 1800 | 2000 | 2500 |
| 牵引力 (kN) | 896 | >510 | >420 | 510 | 700 |
| 钻孔直径(带套管) (mm) | |||||
| 动力头型号 | |||||
| 动力头最大提升高度 (mm) | |||||
| 回转中心到钻孔中心距离 (mm) | |||||
| 回转中心到主机尾部距离 (mm) | |||||
| 钻孔中心到钻桅外侧距离 (mm) | |||||
| 最大液压系统流量 (L/min) | |||||
| 最大液压系统压力 (bar) | |||||
底盘参数 |
|||||
| 最大行走速度 (km/h) | |||||
| 最大爬坡度 (%) | |||||
| 最小离地点间隙 (mm) | |||||
| 履带宽度 (mm) | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 轨距 (mm) | |||||
| 轮距 (mm) | |||||
| 接地比压 (Kpa) | |||||
加压油缸 |
|||||
| 最大起拔力 (kN) | 440 | 200 | 190 | 200 | 400 |
| 最大加压力 (kN) | 440 | 180 | 150 | 180 | 400 |
| 加压油缸行程 (mm) | 16000 | 5300 | 4500 | 5300 | 14000 |
主卷扬 |
|||||
| 最大提升力 (kN) | 350 | 240 | 170 | 200 | 300 |
| 最大卷扬速度 (m/min) | 65 | 63 | 78 | 78 | 72 |
| 钢丝绳直径 (mm) | |||||
副卷扬 |
|||||
| 最大提升力 (kN) | 120 | 110 | 80 | 110 | 120 |
| 最大卷扬速度 (m/min) | 72 | 66 | 70 | 68 | 72 |
| 钢丝绳直径 (mm) | |||||
桅杆倾度 |
|||||
| 侧身 (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 前倾 (°) | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 后倾 (°) | 15 | 15 | |||
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3