| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号(/) | 637G | 机型简称 | 637 |
| 发动机 | |||
| 缸径(mm) | 112 | 冲程(mm) | 149 |
| 排量(L) | 8.8 | ||
| 液压系统 | |||
| (铲运斗气缸)缸径/冲程(mm) | 184/873 | (底板气缸)缸径/冲程(mm) | 210/727 |
| (推料板气缸)缸径/冲程(mm) | 210/1880 | 安全阀(转向回路)(Kpa) | 13700 |
| 行驶速度 | |||
| 行驶速度1档(前进)(km/h) | 5.5 | 行驶速度2档(前进)(km/h) | 10 |
| 行驶速度3档(前进)(km/h) | 12.2 | 行驶速度4档(前进)(km/h) | 16.6 |
| 行驶速度5档(前进)(km/h) | 22.2 | 行驶速度6档(前进)(km/h) | 30.1 |
| 行驶速度(后退)(km/h) | 9.9 | ||
| 整机尺寸 | |||
| 整机全长(mm) | 14565 | 整机全宽(mm) | 3938 |
| 整机全高(mm) | 4286 | 铲刀最大高度(mm) | 545 |
| 铲运斗内部宽度(mm) | 3405 | 轴距(mm) | 8769 |
| 操作重量 | |||
| 整机工作重量(空载)(kg) | 52047 | 前轮轴重量(空载)(kg) | 30708 |
| 后轮轴重量(空载)(kg) | 21339 | 总装运重量(满载)(kg) | 89332 |
| 前轮轴重量(满载)(kg) | 43773 | 后轮轴重量(满载)(kg) | 45559 |
| 工作性能 | |||
| 刮斗堆装容量(m³) | 26 | 刮斗额定负载(kg) | 37285 |
| 最大铲切深度(mm) | 437 | 最大离地间隙(mm) | 545 |
| 油量 | |||
| 燃油箱容量(L) | 1268 | 曲轴箱容量(L) | 45 |
| 变速箱容量(L) | 110 | 差速器容量(L) | 148 |
| 冷却系统容量(L) | 110 | ||
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3