常规参数 |
|||||
设备型号 | 627G | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 627 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | 卡特彼勒 C9 ACERT™ | ||||
额定功率 (kW) | |||||
缸径 (mm) | 112 | ||||
冲程 (mm) | 149 | ||||
排量 (L) | 8.8 | ||||
液压系统 |
|||||
(铲运斗气缸)缸径/冲程 (mm) | 152/813 | ||||
(底板气缸)缸径/冲程 (mm) | 184/597 | ||||
(推料板气缸)缸径/冲程 (mm) | 165/1549 | ||||
转向回路 (mm) | |||||
铲运机回路 (mm) | |||||
安全阀(转向回路) (Kpa) | 15500 | ||||
行驶速度 |
|||||
变速箱类型 | |||||
行驶速度1档(前进) (km/h) | 5 | ||||
行驶速度2档(前进) (km/h) | 7.6 | ||||
行驶速度3档(前进) (km/h) | 10.9 | ||||
行驶速度4档(前进) (km/h) | 14.8 | ||||
行驶速度5档(前进) (km/h) | 19.9 | ||||
行驶速度6档(前进) (km/h) | 26.9 | ||||
行驶速度(后退) (km/h) | 9.2 | ||||
整机尺寸 |
|||||
整机全长 (mm) | 522 | ||||
整机全宽 (mm) | 3467 | ||||
整机全高 (mm) | 3705 | ||||
铲刀最大高度 (mm) | 522 | ||||
铲运斗内部宽度 (mm) | 2946 | ||||
轴距 (mm) | 7722 | ||||
最小离地间隙 (mm) | |||||
操作重量 |
|||||
整机工作重量(空载) (kg) | 27848 | ||||
前轮轴重量(空载) (kg) | 22330 | ||||
后轮轴重量(空载) (kg) | 15518 | ||||
总装运重量(满载) (kg) | 61798 | ||||
前轮轴重量(满载) (kg) | 29663 | ||||
后轮轴重量(满载) (kg) | 32135 | ||||
工作性能 |
|||||
刮板总长度 (mm) | |||||
刮板面宽度 (mm) | |||||
刮板间隔 (mm) | |||||
刮板数量 (个) | |||||
刮斗堆装容量 (m³) | 17 | ||||
刮斗额定负载 (kg) | 23950 | ||||
最大铲切深度 (mm) | 333 | ||||
最大离地间隙 (mm) | 522 | ||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L) | 1105 | ||||
曲轴箱容量 (L) | 30 | ||||
变速箱容量 (L) | 59 | ||||
差速器容量 (L) | 15 | ||||
冷却系统容量 (L) | 77 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3