常规参数 |
|||||
设备型号 | KX155-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 155 | ||||
挖机吨位 (t) | 5190 | ||||
行走方式 | 履带式 | ||||
铲斗形式 | 反铲 | ||||
工况用途 | 通用型 | ||||
发动机系统 |
|||||
型号 | V2403-M-DI-E3 | ||||
型式 | |||||
额定功率 (kW) | 40 | ||||
额定转速 (r/min) | 2200 | ||||
最大扭矩 (N·m) | |||||
总排量 (L) | 2.434 | ||||
气缸数 (个) | |||||
缸径×行程 (mm) | |||||
发动机品牌 | 久保田 | ||||
性能参数 |
|||||
工作重量 (kg) | 5190 | ||||
铲斗容量 (m³) | 0.19 | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 2.7/4.7 | ||||
回转速度 (rpm) | 9.3 | ||||
接地比压 (Kpa) | |||||
爬坡能力 (%) | 58 | ||||
铲斗挖掘力 (kN) | 36.5 | ||||
斗杆挖掘力 (kN) | |||||
动臂长度 (mm) | |||||
斗杆长度 (mm) | |||||
整机尺寸 |
|||||
长×宽×高(运输状态) (mm) | 5510×1960×2540 | ||||
驾驶室全高 (mm) | |||||
配重离地间隙 (mm) | |||||
履带接地长度 (mm) | 1990 | ||||
履带总长度 (mm) | 2500 | ||||
履带板宽度 (mm) | 400 | ||||
履带总宽度 (mm) | |||||
履带轨距 (mm) | 1560 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 320 | ||||
最小回转半径(前端装置) (mm) | |||||
后端回转半径 (mm) | 1060 | ||||
作业范围 |
|||||
最大挖掘半径 (mm) | 5995 | ||||
停机面最大挖掘半径 (mm) | |||||
最大挖掘深度 (mm) | 3560 | ||||
最大挖掘高度 (mm) | 5630 | ||||
最大卸载高度 (mm) | 4000 | ||||
最大垂直挖掘深度 (mm) | 2890 | ||||
动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
推土板宽度×高度 (mm) | 1960×360 | ||||
推土板举升或推深 (mm) | 445/375 | ||||
油类容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 100 | ||||
液压油箱 (L) | |||||
发动机油更换量 (L) | |||||
冷却液 (L) | |||||
液压系统 |
|||||
主泵类型 | 变量泵×1+齿轮泵×1 | ||||
主溢流设定压力 (Mpa) | |||||
主泵最大流量 (L/min) | |||||
行走液压马达型式 | 柱塞液压马达 | ||||
回转液压马达型式 | 柱塞液压马达 | ||||
工作液压油路 (Mpa) | |||||
行走液压回路 (Mpa) | |||||
回转液压回路 (Mpa) | |||||
控制液压回路 (Mpa) | |||||
先导油路 (Mpa) | |||||
动臂油缸-个数×缸径×行程 (mm) | |||||
斗杆油缸-个数×缸径×行程 (mm) | |||||
铲斗油缸-个数×缸径×行程 (mm) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3