常规参数 |
|||||
设备型号 | CX36B | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 36 | ||||
挖机吨位 (t) | 4 | ||||
行走方式 | 履带式 | ||||
铲斗形式 | 反铲 | ||||
工况用途 | 通用型 | ||||
发动机系统 |
|||||
型号 | 3TNV82A-B(Tier 3) | ||||
型式 | 水冷、四冲程、三缸、直喷柴油发动机 | ||||
额定功率 (kW) | 22 | ||||
额定转速 (r/min) | 2400 | ||||
最大扭矩 (N·m) | 98 | ||||
总排量 (L) | 1.33 | ||||
气缸数 (个) | 3 | ||||
缸径×行程 (mm) | 82×84 | ||||
发动机品牌 | 洋马 | ||||
性能参数 |
|||||
工作重量 (kg) | 3850 | ||||
铲斗容量 (m³) | 0.18 | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 4.5/2.5 | ||||
回转速度 (rpm) | 8.4 | ||||
接地比压 (Kpa) | 33 | ||||
爬坡能力 (%) | 58 | ||||
铲斗挖掘力 (kN) | 27.8 | ||||
斗杆挖掘力 (kN) | 22.4 | ||||
动臂长度 (mm) | 2500 | ||||
斗杆长度 (mm) | 1370 | ||||
整机尺寸 |
|||||
长×宽×高(运输状态) (mm) | 4820×1700×2010 | ||||
驾驶室全高 (mm) | 1440 | ||||
配重离地间隙 (mm) | 570 | ||||
履带接地长度 (mm) | 1700 | ||||
履带总长度 (mm) | 2160 | ||||
履带板宽度 (mm) | 300 | ||||
履带总宽度 (mm) | 1700 | ||||
履带轨距 (mm) | 1400 | ||||
最小离地间隙 (mm) | 570 | ||||
最小回转半径(前端装置) (mm) | 2320 | ||||
后端回转半径 (mm) | 850 | ||||
作业范围 |
|||||
最大挖掘半径 (mm) | 5350 | ||||
停机面最大挖掘半径 (mm) | 5200 | ||||
最大挖掘深度 (mm) | 3050 | ||||
最大挖掘高度 (mm) | 4870 | ||||
最大卸载高度 (mm) | 3490 | ||||
最大垂直挖掘深度 (mm) | 2400 | ||||
动臂回转角度(左/右) (°) | 70/60 | ||||
推土板宽度×高度 (mm) | 1700×345 | ||||
推土板举升或推深 (mm) | 395/320 | ||||
油类容量 |
|||||
燃油箱 (L) | 42 | ||||
液压油箱 (L) | 20.4 | ||||
发动机油更换量 (L) | 5.5 | ||||
冷却液 (L) | 3.6 | ||||
液压系统 |
|||||
主泵类型 | 凯斯精准液压控制系统 2*变量轴向柱塞泵+2*齿轮泵 | ||||
主溢流设定压力 (Mpa) | |||||
主泵最大流量 (L/min) | 2×38.4+20.6+12.2 | ||||
行走液压马达型式 | 变量轴向柱塞马达 | ||||
回转液压马达型式 | 轴向柱塞马达 | ||||
工作液压油路 (Mpa) | 23 | ||||
行走液压回路 (Mpa) | 23 | ||||
回转液压回路 (Mpa) | 20 | ||||
控制液压回路 (Mpa) | 3.5 | ||||
先导油路 (Mpa) | |||||
动臂油缸-个数×缸径×行程 (mm) | 1×80×582 | ||||
斗杆油缸-个数×缸径×行程 (mm) | 1×80×677 | ||||
铲斗油缸-个数×缸径×行程 (mm) | 1×90×150 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3