常规参数 |
|||||
设备型号 | CT60-6B | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 60 | ||||
挖机吨位 (t) | 6 | ||||
行走方式 | 履带式 | ||||
铲斗形式 | 反铲 | ||||
工况用途 | 通用型 | ||||
发动机系统 |
|||||
型号 | 日本洋马4TNV94 | ||||
型式 | |||||
额定功率 (kW) | 38.1 | ||||
额定转速 (r/min) | 2200 | ||||
最大扭矩 (N·m) | |||||
总排量 (L) | |||||
气缸数 (个) | |||||
缸径×行程 (mm) | |||||
发动机品牌 | 洋马 | ||||
性能参数 |
|||||
工作重量 (kg) | 5.900 | ||||
铲斗容量 (m³) | 0.20 | ||||
行走速度(高/低) (km/h) | 4.0/2.5 | ||||
回转速度 (rpm) | 10 | ||||
接地比压 (Kpa) | 34 | ||||
爬坡能力 (%) | 58 | ||||
铲斗挖掘力 (kN) | 36.7 | ||||
斗杆挖掘力 (kN) | 26.1 | ||||
动臂长度 (mm) | 3.050 | ||||
斗杆长度 (mm) | 1.600 | ||||
整机尺寸 |
|||||
长×宽×高(运输状态) (mm) | |||||
驾驶室全高 (mm) | 2.650 | ||||
配重离地间隙 (mm) | 780 | ||||
履带接地长度 (mm) | |||||
履带总长度 (mm) | |||||
履带板宽度 (mm) | |||||
履带总宽度 (mm) | |||||
履带轨距 (mm) | |||||
最小离地间隙 (mm) | 400 | ||||
最小回转半径(前端装置) (mm) | |||||
后端回转半径 (mm) | 1.700 | ||||
作业范围 |
|||||
最大挖掘半径 (mm) | 6.245 | ||||
停机面最大挖掘半径 (mm) | 6.100 | ||||
最大挖掘深度 (mm) | 3.875 | ||||
最大挖掘高度 (mm) | 5.785 | ||||
最大卸载高度 (mm) | 4.095 | ||||
最大垂直挖掘深度 (mm) | 2.900 | ||||
动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
推土板宽度×高度 (mm) | |||||
推土板举升或推深 (mm) | 300/595 | ||||
油类容量 |
|||||
燃油箱 (L) | |||||
液压油箱 (L) | |||||
发动机油更换量 (L) | |||||
冷却液 (L) | |||||
液压系统 |
|||||
主泵类型 | 柱塞变量泵+齿轮泵 | ||||
主溢流设定压力 (Mpa) | 21 | ||||
主泵最大流量 (L/min) | |||||
行走液压马达型式 | |||||
回转液压马达型式 | |||||
工作液压油路 (Mpa) | |||||
行走液压回路 (Mpa) | |||||
回转液压回路 (Mpa) | |||||
控制液压回路 (Mpa) | |||||
先导油路 (Mpa) | 3 | ||||
动臂油缸-个数×缸径×行程 (mm) | |||||
斗杆油缸-个数×缸径×行程 (mm) | |||||
铲斗油缸-个数×缸径×行程 (mm) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3