常规参数 |
|||||
设备型号 | Boltec S | ||||
---|---|---|---|---|---|
设备类型 | 锚杆台车 | ||||
机型简称 | |||||
整机尺寸 |
|||||
机器重量 (kg) | |||||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 10020×2115×2100 | ||||
前后轴距 (mm) | |||||
前轮轮距(内/外) (mm) | |||||
后轮轮距 (mm) | |||||
前支腿跨距 (mm) | |||||
后支腿跨距 (mm) | |||||
前后支腿跨距 (mm) | |||||
最小离地间隙 (mm) | |||||
接近角/离去角 (°) | |||||
履带宽 (mm) | |||||
前后轴型号 | Dana 112/Dana 112,± 7˚ 摆动 | ||||
轮胎规格 | 9.00xR20 | ||||
发动机 |
|||||
发动机型号 | Deutz 4-cylinder | ||||
功率 (kW) | 55 | ||||
转速 (r/min) | 2300 | ||||
排放标准 | Tier 3/StageIIIA | ||||
行驶性能 |
|||||
最高行驶车速 (km/h) | |||||
驱动方式 | |||||
最大爬坡度 (%) | |||||
最小转弯半径 (m) | 2780 | ||||
转向模式 | |||||
转向角度 (°) | ±40 | ||||
行车制动 | |||||
驻车制动 | |||||
电气系统 |
|||||
总装机功率 (kW) | 80 | ||||
外接电源 (V/HZ) | 380-1000/50-60 | ||||
外接电缆长度 (m) | |||||
主泵电机数量 (个) | |||||
主泵电机功率 (kW) | |||||
主泵电机转速 (r/min) | |||||
水泵电机功率 (kW) | |||||
空压机功率 (kW) | |||||
主工作照明功率 (kW) | |||||
副工作照明功率 (kW) | |||||
空压机压力 (kg/㎠) | |||||
空压机储箱容量 (m³) | |||||
作业性能 |
|||||
最大作业覆盖面积 (㎡) | |||||
最大作业高度 (mm) | |||||
最大作业宽度 (mm) | |||||
液压泵组数量 (个) | |||||
钻臂数量 (个) | |||||
钻臂延伸长度 (mm) | 1250 | ||||
钻臂举升角度 (°) | +70°/-30° | ||||
钻臂摆动角度 (°) | ±45˚ | ||||
推进器翻转角度 (°) | 240 | ||||
推进器补偿长度 (mm) | 400 | ||||
最大推进力 (kN) | |||||
钻孔深度 (mm) | |||||
凿岩机冲击功率 (kW) | |||||
凿岩机冲击频率 (Hz) | |||||
凿岩机回转扭矩 (N·m) | |||||
钻孔直径 (mm) | |||||
驾驶室升降高度 (mm) | |||||
驾驶室顶棚升降高度 (mm) | |||||
冲洗水泵扬程 (m) | |||||
冲洗水流量 (L/min) | |||||
进水管长度 (mm) | |||||
气润滑系统压力 (bar) | |||||
最大气润滑量 (L/min) | |||||
钻臂型号 | BUT 32 | ||||
钻臂重量 (kg) | 2550 | ||||
钻孔器 |
|||||
型号 | |||||
重量 (kg) | |||||
长度 (mm) | |||||
打击数 (bpm) | |||||
旋转 (r/min) | |||||
打击力 (kW) | |||||
打击压力 (kg/㎠) | |||||
旋转压力 (kg/㎠) | |||||
吸尘器 |
|||||
风压 (mmAq) | |||||
吸入容量 (m³/min) | |||||
过滤器数 (ea) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3