常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | Toplift 25 | 机型简称 | 25 |
发动机 | |||
额定功率(kW) | 210 | 额定扭矩(N·m/r/min) | 1200/1400 |
工作参数 | |||
额定总起重量(kg) | 25000 | 主臂最大起升高度(m) | 39.05 |
作业速度 | |||
单绳最大速度(主卷扬)(m/min) | 0-125 | 单绳最大速度(副卷扬)(m/min) | 0-125 |
行驶参数 | |||
最高行驶速度(km/h) | 85 | 最大爬坡度(%) | 38 |
接近角(°) | 18.5 | 离去角(°) | 13.6 |
最小离地间隙(mm) | 262 | ||
整机尺寸 | |||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 12660×2500×3450 | 主臂长(m) | 12.66 |
轴距(m) | 5.575 | 轮距(m) | 1.83 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |