| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | T 780 | 机型简称 | 780 |
| 发动机 | |||
| 额定功率(kW) | 336 | 额定扭矩(N·m/r/min) | 1800转速 |
| 工作参数 | |||
| 额定总起重量(kg) | 72600 | 主臂最大起升高度(m) | 40.5 |
| 行驶参数 | |||
| 最高行驶速度(km/h) | 105 | 接近角(°) | 25.2 |
| 离去角(°) | 18.9 | ||
| 整机尺寸 | |||
| 外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 11910×2020×3420 | 支腿纵向距离(m) | 4.01 |
| 支腿横向距离(m) | 2.56 | 主臂长(m) | 38.4 |
| 副臂长(m) | 19.2 | 加长臂+副臂(m) | 57.6 |
| 轴距(m) | 6.50 | 轮距(m) | 1.32 |
| 序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
暂无数据 |
||||||