常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | 924H | 机型简称 | 924 |
额定载重量(kg) | 3000 | 整机操作重量(kg) | 11632 |
铲斗容量(m³) | 2.8 | ||
发动机(燃油) | |||
型号 | Cat® C6.6 | 最大扭矩/转速(N·m/r/min) | 673 |
总排量(L) | 6.6 | ||
液压系统 | |||
流量(额定转速时)(L/min) | 152 | 额定工作压力(Mpa) | 25.9 |
动臂油缸数-缸径×行程(mm×mm) | 101.6×810 | 铲斗油缸数-缸径×行程(mm×mm) | 133.4×945 |
变速箱 | |||
行驶速度1档(前进/后退)(km/h) | 6.7 /6.7 | 行驶速度2档(前进/后退)(km/h) | 12.2/12.2 |
行驶速度3档(前进/后退)(km/h) | 21.8/21.8 | 行驶速度4档(前进/后退)(km/h) | 38.5 |
油量 | |||
燃油箱容量(L) | 225 | 液压系统(L) | 148 |
冷却系统(L) | 40 | 变速箱系统(L) | 23 |
整机参数 | |||
整机长度(mm) | 7147 | 整机宽度(mm) | 2492 |
整机高度(mm) | 3227 | 最小离地间隙(mm) | 436 |
轴距(mm) | 2800 | 卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 2828 |
卸载距离-卸载角度为45°(mm) | 992 | 转向角度(°) | 40 |
最小转弯半径(以外侧轮中心计)(mm) | 5070 | 轮胎规格 | 20.5 R25 子午线轮胎 (L-3) |
转向系统 | |||
系统工作压力(Mpa) | 20.685 | 流量(L) | 106 |
转速(r/min) | 2300 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |